- Tires, Tubes & Wheels >
- ONE-PIECE ALUMINUM WHEELS
ONE-PIECE ALUMINUM WHEELS
- These forged wheels place the highest material strength in the same direction as the operating load, creating a light and strong wheel
- Feature the contour rim lip for a graceful arc from rim to lip
- Custom rear wheels have a wider-than-stock hub and required custom spacing
- Available in chrome, Contrast Cut™ or Platinum Cut
- Contrast Cut™ finish starts with a polished wheel that has been black anodized, then recut to open up the design; Platinum Cut takes the process one step further by polishing the recut areas to a brilliant shine
- Applications for most FLT and Softail models
- Made in the U.S.A.
NOTE: For matching pulleys and rotors see TRANSMISSION & DRIVELINE and BRAKES sections.
NOTE: 09-12 FLHT, FLHR, FLHX, FLTR front applications require the use of the OEM spacers.
![]() | Wheel |
| Part # | Description | Sug. Retail Price |
|---|---|---|
| 0201-0827 | F.GAS CC 21X3.5 00-07 FLT | $1,299.95 |
| 0201-0830 | F.GAS CC 18X3.5 00-07 FLT | $1,199.95 |
| 0201-0831 | F.GASCC18X3.5 00-06FLST/F | $1,199.95 |
| 0201-0834 | F.GASCC 21X2.15 84-99FXST | $1,299.95 |
| 0201-0835 | F.GASCC 21X2.15 00-06FXST | $1,299.95 |
| 0201-0837 | F.GASCC 21X3.5 84-99 FXST | $1,299.95 |
| 0201-0841 | F.GAS CC 18X3.5 07 FLSTF | $1,199.95 |
| 0201-0842 | F GAS CC 21X2.15 7-10FXST | $1,299.95 |
| 0201-0845 | F GAS CC 18X3.5 8-13 FLT | $1,199.95 |
| 0201-0846 | F GAS CC 21X3.5 8-13 FLT | $1,299.95 |
| 0201-0847 | F GASCC 18X3.5 8-13FLTABS | $1,249.95 |
| 0201-0848 | F GASCC 21X3.5 8-13FLTABS | $1,349.95 |
| 0201-0850 | F GAS CC18X3.5 8-13FLSTF | $1,199.95 |
| 0201-0983 | F HOOL 21X3.5 08-13 FLT | $1,299.95 |
| 0201-0984 | F TORQ 21X3.5 08-13 FLT | $1,299.95 |
| 0201-0985 | F WRATH 21X3.5 08-13 FLT | $1,299.95 |
| 0201-0986 | F HOOL 18X3.5 08-13 FLT | $1,199.95 |
| 0201-0987 | F TORQ 18X3.5 08-13 FLT | $1,199.95 |
| 0201-0988 | F WRATH 18X3.5 08-13 FLT | $1,199.95 |
| 0201-0989 | F HOOL 21X3.5 8-13 FLTABS | $1,349.95 |
| 0201-0990 | F TORQ 21X3.5 8-13 FLTABS | $1,349.95 |
| 0201-0991 | F WRATH 21X3.5 8-13FLTABS | $1,349.95 |
| 0201-0992 | F HOOL 18X3.5 8-13 FLTABS | $1,249.95 |
| 0201-0993 | F TORQ 18X3.5 8-13 FLTABS | $1,249.95 |
| 0201-0994 | F WRATH 18X3.5 8-13FLTABS | $1,249.95 |
| 0201-0998 | F.HOOL21X2.15 84-99FXST | $1,299.95 |
| 0201-0999 | F.TORQ21X2.15 84-99FXST | $1,299.95 |
| 0201-1000 | F.WRATH 21X2.15 84-99FXST | $1,299.95 |
| 0201-1001 | F.HOOL 21X3.5 84-99FXST | $1,299.95 |
| 0201-1002 | F.TORQ 21X3.5 84-99FXST | $1,299.95 |
| 0201-1003 | F.WRATH 21X3.5 84-99FXST | $1,299.95 |
| 0201-1007 | F.HOOL21X2.15 00-06FXST | $1,299.95 |
| 0201-1008 | F.TORQ21X2.15 00-06FXST | $1,299.95 |
| 0201-1009 | F.WRATH 21X2.15 00-06FXST | $1,299.95 |
| 0201-1013 | F.HOOL 21X3.5 00-07 FLT | $1,299.95 |
| 0201-1014 | F.TORQ 21X3.5 00-07 FLT | $1,299.95 |
| 0201-1015 | F.WRATH 21X3.5 00-07 FLT | $1,299.95 |
| 0201-1016 | F.HOOL 18X3.5 00-07 FLT | $1,199.95 |
| 0201-1017 | F.TORQ 18X3.5 00-07 FLT | $1,199.95 |
| 0201-1018 | F.WRATH 18X3.5 00-07 FLT | $1,199.95 |
| 0201-1022 | F.HOOL 18X3.5 00-06FLST/F | $1,199.95 |
| 0201-1023 | F.TORQ 18X3.5 00-06FLST/F | $1,199.95 |
| 0201-1024 | F.WRATH 18X3.5 00-06FLSTF | $1,199.95 |
| 0201-1034 | F.HOOL 18X3.5 07 FLSTF | $1,199.95 |
| 0201-1035 | F.TORQ 18X3.5 07 FLSTF | $1,199.95 |
| 0201-1036 | F.WRATH 18X3.5 07 FLSTF | $1,199.95 |
| 0201-1037 | F HOOL 21X2.15 7-10 FXST | $1,299.95 |
| 0201-1038 | F TORQ 21X2.15 7-10 FXST | $1,299.95 |
| 0201-1039 | F WRATH 21X2.15 7-10 FXST | $1,299.95 |
| 0201-1046 | F HOOL 18X3.5 8-13 FLSTF | $1,199.95 |
| 0201-1047 | F TORQ 18X3.5 8-13 FLSTF | $1,199.95 |
| 0201-1048 | F WRATH 18X3.5 8-13 FLSTF | $1,199.95 |
| 0201-1193 | F RIVALCC 21X3.5 00-07FLT | $1,299.95 |
| 0201-1196 | F RVLCC 18X3.5 00-07 FLT | $1,199.95 |
| 0201-1197 | F RVLCC18X3.5 00-06FLST/F | $1,199.95 |
| 0201-1200 | F RVLCC21X2.15 84-99 FXST | $1,299.95 |
| 0201-1201 | F RVLCC21X2.15 00-06 FXST | $1,299.95 |
| 0201-1203 | F RVLCC21X3.5 84-99 FXST | $1,299.95 |
| 0201-1207 | F RIVALCC 18X3.5 07 FLSTF | $1,199.95 |
| 0201-1208 | F RVLCC 21X2.15 7-10FXST | $1,299.95 |
| 0201-1211 | F RVLCC 18X3.5 8-13 FLT | $1,199.95 |
| 0201-1212 | F RVLCC 21X3.5 8-13 FLT | $1,299.95 |
| 0201-1213 | F RVLCC 18X3.5 8-13FL ABS | $1,249.95 |
| 0201-1214 | F RVLCC 21X3.5 8-13FL ABS | $1,349.95 |
| 0201-1216 | F RVLCC 18X3.5 8-13 FLST | $1,199.95 |
| 0201-1217 | F RIVAL 21X3.5 00-07 FLT | $1,299.95 |
| 0201-1221 | F RVL 18X3.5 00-06 FLST/F | $1,199.95 |
| 0201-1224 | F RVL 21X2.15 84-99 FXST | $1,299.95 |
| 0201-1225 | F RVL 21X2.15 00-06 FXST | $1,299.95 |
| 0201-1227 | F RVL 21X3.5 84-99 FXST | $1,299.95 |
| 0201-1231 | F RIVAL 18X3.5 07 FLSTF | $1,199.95 |
| 0201-1232 | F RIVAL 21X2.15 07-10FXST | $1,299.95 |
| 0201-1235 | F RIVAL 18X3.5 08-13 FLT | $1,199.95 |
| 0201-1236 | F RIVAL 21X3.5 08-13 FLT | $1,299.95 |
| 0201-1237 | F RVL 18X3.5 08-13 FL ABS | $1,249.95 |
| 0201-1238 | F RVL 21X3.5 08-13 FL ABS | $1,349.95 |
| 0201-1240 | F RVL 18X3.5 08-13 FLST | $1,199.95 |
| 0201-1281 | F ELEMENT PC 21X3.5FLT0-7 | $1,399.95 |
| 0201-1282 | F ELEMENT CH 21X3.5FLT0-7 | $1,299.95 |
| 0201-1283 | F ELEMENT PC 18X3.5FLT0-7 | $1,299.95 |
| 0201-1284 | F ELEMENT CH 18X3.5FLT0-7 | $1,199.95 |
| 0201-1285 | F ELMNT PC21X3.5FL 8-12 | $1,399.95 |
| 0201-1286 | F ELMNT CH21X3.5FL 8-13 | $1,299.95 |
| 0201-1287 | F ELMNT PC18X3.5FL 8-13 | $1,299.95 |
| 0201-1288 | F ELMNT CH18X3.5FL 8-12 | $1,199.95 |
| 0201-1289 | F ELMNT PC21X3.5FL8-12ABS | $1,449.95 |
| 0201-1290 | F ELMNT CH21X3.5FL8-13ABS | $1,349.95 |
| 0201-1291 | F ELMNT PC18X3.5FL8-12ABS | $1,349.95 |
| 0201-1292 | F ELMNT CH18X3.5FL8-12ABS | $1,249.95 |
| 0201-1293 | F ELMNT PC21X2.15FXST0-06 | $1,399.95 |
| 0201-1294 | F ELMNT CH21X2.15FXST0-06 | $1,299.95 |
| 0201-1295 | F ELMNT PC21X2.15FXST7-10 | $1,399.95 |
| 0201-1296 | F ELMNT CH21X2.15FXST7-10 | $1,299.95 |
| 0201-1356 | F WRTHCC21X3.5 08-13 FLT | $1,399.95 |
| 0201-1357 | F WRTHCC18X3.5 08-13 FLT | $1,299.95 |
| 0201-1358 | F WRTHCC21X3.5 8-13FLTABS | $1,449.95 |
| 0201-1359 | F WRTHCC18X3.5 8-13FLTABS | $1,349.95 |
| 0201-1360 | F WRTHPC21X3.5 00-07FLT | $1,399.95 |
| 0201-1361 | F WRTHPC18X3.5 00-07FLT | $1,299.95 |
| 0201-1495 | F RVL CH 18X3.5 00-07 FLH | $1,199.95 |
| 0201-1496 | F ELE PC18X3.5 8-13 FLSTF | $1,299.95 |
| 0201-1497 | F ELE CH18X3.5 8-12 FLSTF | $1,199.95 |
| 0201-1498 | F ELE PC18X3.5 2007 FLSTF | $1,299.95 |
| 0201-1499 | F ELE CH18X3.5 2007 FLSTF | $1,199.95 |
| 0201-1500 | F ELE PC18X3.5 00-6 FLSTF | $1,299.95 |
| 0201-1501 | F ELE CH18X3.5 00-6 FLSTF | $1,199.95 |
| 0201-1502 | F ELE PC21X2.15 84-99FXST | $1,399.95 |
| 0201-1503 | F ELE CH21X2.15 84-99FXST | $1,249.95 |
| 0201-1504 | F ELE PC21X3.5 84-99FXST | $1,399.95 |
| 0201-1505 | F ELE CH21X3.5 84-99FXST | $1,249.95 |
![]() | Wheel |
| Part # | Description | Sug. Retail Price |
|---|---|---|
| 0202-0857 | R.GAS CC 18X3.5 86-99 BT | $1,199.95 |
| 0202-0858 | R.GASCC 18X3.5 00-05 FXST | $1,199.95 |
| 0202-0859 | R.GAS CC 18X3.5 02-07 FLT | $1,199.95 |
| 0202-0860 | R.GASCC 18X8.5 240MM WDRV | $1,599.95 |
| 0202-0862 | R.GASCC 18X8.5CUST 1"AXLE | $1,599.95 |
| 0202-0863 | R.GASCC 18X10.5 CUSTOM | $1,699.95 |
| 0202-0866 | R.GASCC 18X5.5 06 FXST | $1,299.95 |
| 0202-0870 | R.GASCC 18X5.5 07 FLSTF | $1,299.95 |
| 0202-0872 | R.GASCC 18X3.5 08 FLT | $1,199.95 |
| 0202-0874 | R.GASCC 18X3.5 08 FLT ABS | $1,249.95 |
| 0202-0878 | RGASCC 18X5.5 08-10 FXST | $1,299.95 |
| 0202-1029 | R.HOOL 18X3.5 08 FLT | $1,199.95 |
| 0202-1030 | R.TORQ 18X3.5 08 FLT | $1,199.95 |
| 0202-1031 | R.WRATH 18X3.5 08 FLT | $1,199.95 |
| 0202-1035 | R.HOOL 18X3.5 08 FLT ABS | $1,249.95 |
| 0202-1036 | R.TORQ 18X3.5 08 FLT ABS | $1,249.95 |
| 0202-1037 | R.WRATH 18X3.5 08 FLT ABS | $1,249.95 |
| 0202-1044 | R HOOL 18X5.5 08-10 FXST | $1,299.95 |
| 0202-1045 | R TORQ 18X5.5 08-10 FXST | $1,299.95 |
| 0202-1046 | R WRATH18X5.5 08-10 FXST | $1,299.95 |
| 0202-1050 | R.HOOL 18X3.5 86-99BT | $1,199.95 |
| 0202-1051 | R.TORQ 18X3.5 86-99BT | $1,199.95 |
| 0202-1052 | R.WRATH 18X3.5 86-99BT | $1,199.95 |
| 0202-1053 | R.HOOL 18X8.5 240MM WDRV | $1,599.95 |
| 0202-1054 | R.TORQ 18X8.5 240MM WDRV | $1,599.95 |
| 0202-1055 | R.WRTH 18X8.5 240MM WDRV | $1,599.95 |
| 0202-1056 | R.HOOL18X8.5CUSTOM 1"AXLE | $1,599.95 |
| 0202-1057 | R.TORQ18X8.5CUSTOM 1"AXLE | $1,599.95 |
| 0202-1058 | R.WRTH18X8.5CUSTOM 1"AXLE | $1,599.95 |
| 0202-1059 | R.HOOL 18X10.5 CUSTOM | $1,699.95 |
| 0202-1060 | R.TORQ 18X10.5 CUSTOM | $1,699.95 |
| 0202-1061 | R.WRATH 18X10.5 CUSTOM | $1,699.95 |
| 0202-1068 | R.HOOL 18X3.5 00-05 FXST | $1,199.95 |
| 0202-1069 | R.TORQ 18X3.5 00-05 FXST | $1,199.95 |
| 0202-1070 | R.WRATH 18X3.5 00-05 FXST | $1,199.95 |
| 0202-1080 | R.HOOL 18X3.5 02-07 FLT | $1,199.95 |
| 0202-1081 | R.TORQ 18X3.5 02-07 FLT | $1,199.95 |
| 0202-1082 | R.WRATH 18X3.5 02-07 FLT | $1,199.95 |
| 0202-1089 | R.HOOL 18X5.5 06 FXST | $1,299.95 |
| 0202-1090 | R.TORQ 18X5.5 06 FXST | $1,299.95 |
| 0202-1091 | R.WRATH 18X5.5 06 FXST | $1,299.95 |
| 0202-1098 | R.HOOL 18X5.5 07 FLSTF | $1,299.95 |
| 0202-1099 | R.TORQ 18X5.5 07 FLSTF | $1,299.95 |
| 0202-1100 | R.WRATH 18X5.5 07 FLSTF | $1,299.95 |
| 0202-1311 | R WRAT18X5.5 9-13FLT ABS | $1,349.95 |
| 0202-1312 | R TORQ18X5.5 9-13 FLT ABS | $1,349.95 |
| 0202-1313 | R HOL 18X5.5 9-13 FLT ABS | $1,349.95 |
| 0202-1316 | R GASCC18X5.5 9-13FLTABS | $1,349.95 |
| 0202-1323 | R WRATH 18X5.5 9-13 FLT | $1,299.95 |
| 0202-1324 | R TORQUE 18X5.5 9-13 FLT | $1,299.95 |
| 0202-1325 | R HOOLIGAN 18X5.5 9-13FLT | $1,299.95 |
| 0202-1328 | R GASER CC18X5.5 9-13FLT | $1,299.95 |
| 0202-1371 | R RVLCC 18X3.5 86-99 BT | $1,199.95 |
| 0202-1372 | R RVLCC 18X3.5 00-05 FXST | $1,199.95 |
| 0202-1373 | R RVLCC 18X3.5 02-07 FLT | $1,199.95 |
| 0202-1374 | R RVLCC 18X8.5 240MM WDRV | $1,599.95 |
| 0202-1376 | R RVLCC 18X8.5CUST 1"AXLE | $1,599.95 |
| 0202-1377 | R RIVALCC 18X10.5 CUSTOM | $1,699.95 |
| 0202-1380 | R RVLCC 18X5.5 06 FXST | $1,299.95 |
| 0202-1384 | R RVLCC 18X5.5 07 FLSTF | $1,299.95 |
| 0202-1386 | R RVLCC 18X3.5 08 FLT | $1,199.95 |
| 0202-1388 | R RVLCC 18X3.5 08 FLT ABS | $1,249.95 |
| 0202-1391 | R RVL CC 18X5.5 09-13FLT | $1,299.95 |
| 0202-1392 | R RVLCC18X5.5 9-13FLTABS | $1,349.95 |
| 0202-1394 | R RVLCC18X5.5 08FXSTB/C/F | $1,299.95 |
| 0202-1399 | R RVL 18X3.5 86-99 BT | $1,199.95 |
| 0202-1400 | R RVL 18X3.5 00-05 FXST | $1,199.95 |
| 0202-1401 | R RVL 18X3.5 02-07 FLT | $1,199.95 |
| 0202-1402 | R RVL 18X8.5 240MM WDRV | $1,599.95 |
| 0202-1404 | R RVL 18X8.5 CUST 1" AXLE | $1,599.95 |
| 0202-1405 | R RVL 18X10.5 CUSTOM | $1,699.95 |
| 0202-1408 | R RVL 18X5.5 06 FXST | $1,299.95 |
| 0202-1412 | R RVL 18X5.5 07 FLSTF | $1,299.95 |
| 0202-1414 | R RVL 18X3.5 08 FLT | $1,199.95 |
| 0202-1416 | R RVL 18X3.5 08 FLT ABS | $1,249.95 |
| 0202-1419 | R RVL CH 18X5.5 09-13 FLT | $1,299.95 |
| 0202-1420 | R RVL CH18X5.5 9-13FLTABS | $1,349.95 |
| 0202-1422 | R RVL 18X5.5 08FXSTB/C/F | $1,299.95 |
| 0202-1467 | R ELMNT PC18X3.5 FLT 02-7 | $1,299.95 |
| 0202-1468 | R ELMNT CH18X3.5 FLT 02-7 | $1,199.95 |
| 0202-1469 | R ELMNT PC18X3.5 FLT 08 | $1,299.95 |
| 0202-1470 | R ELMNT CH18X3.5 FLT 08 | $1,199.95 |
| 0202-1471 | R ELMNT PC18X3.5FLT08ABS | $1,349.95 |
| 0202-1472 | R ELMNT CH18X3.5FLT08ABS | $1,249.95 |
| 0202-1473 | R ELMNT PC18X5.5FLT09ABS | $1,449.95 |
| 0202-1474 | R ELMNT CH18X5.5FLT09ABS | $1,349.95 |
| 0202-1475 | R ELMNT PC18X5.5FLT09 | $1,399.95 |
| 0202-1476 | R ELMNT CH18X5.5FLT09 | $1,299.95 |
| 0202-1477 | R ELMNT PC18X3.5FXST0-05 | $1,299.95 |
| 0202-1478 | R ELMNT CH18X3.5FXST0-05 | $1,199.95 |
| 0202-1479 | R ELMNT PC18X5.5FXST06 | $1,399.95 |
| 0202-1480 | R ELMNT CH18X5.5FXST06 | $1,299.95 |
| 0202-1481 | R ELMNT PC18X5.5FXST07 | $1,399.95 |
| 0202-1482 | R ELMNT CH18X5.5FXST07 | $1,299.95 |
| 0202-1483 | R ELMNT PC18X5.5FXST8-10 | $1,399.95 |
| 0202-1484 | R ELMNT CH18X5.5FXST8-10 | $1,299.95 |
| 0202-1522 | R TORQ C 15X5.5L TRI GLDE | $849.95 |
| 0202-1523 | R TORQ C 15X5.5R TRI GLDE | $849.95 |
| 0202-1524 | R WRATH C 15X5.5 TRI GLDE | $849.95 |
| 0202-1525 | R TORQ C 18X5.5L TRI GLDE | $849.95 |
| 0202-1526 | R TORQ C 18X5.5R TRI GLDE | $849.95 |
| 0202-1527 | R WRATH C 18X5.5 TRI GLDE | $849.95 |
| 0202-1528 | R TORQ CH 15X7 LT RENGADE | $849.95 |
| 0202-1529 | R TORQ CH 15X7 RT RENGADE | $849.95 |
| 0202-1530 | R WRATH CH 15X7 RENEGADE | $849.95 |
| 0202-1577 | R WRATH PC15X5.5 TRI GLDE | $899.95 |
| 0202-1578 | R WRATH PC18X5.5 TRI GLDE | $899.95 |
| 0202-1579 | R WRATH PC15X7 RENEGADE | $899.95 |
| 0202-1652 | R ELE PC 18X3.5 84-99FXST | $1,299.95 |
| 0202-1653 | R ELE CH 18X3.5 84-99FXST | $1,199.95 |


