DRAG SPECIALTIES HIGH PERFORMANCE BATTERIES [2113-0011]
| Part # |
Description |
Sug. Retail Price |
| 2113-0011 |
BATT DRAG SPEC YTX20H |
$114.95 |
Overview
- Specifically designed for high-performance engines that need extra cranking power
- Superior engineering features include an AGM (Absorbed glass-matt) radial grid design for maximum cranking amps
- High vibration resistance
- Spill-proof, pre-filled, pre-charged, maintenance-free sealed design
- Batteries include brass spacers, stainless steel nuts, bolts and star washers
- Made in the U.S.A.
NOTE: Factory-activated batteries should be charged once a month when not in service.
Specifications
| ACID INCLUDED: | Yes |
| BATTERY TYPE #: | YTX20H-BS |
| BATTERY TYPE CHEMISTRY: | Factory Activated | AGM Maintenance Free |
| C.C.A.: | 310 |
| CAPACITY AH: | 18 |
| DIMENSIONS: | 6 7/8" (175mm) L x 3 7/16" (87mm) W x 6 1/8" (155mm) H |
| MAXIMUM CHARGE RATE: | 1.8 |
| MODEL: | Drag Specialties |
| STYLE: | High Performance |
| TERMINAL CONFIGURATION: | Pos (left front) Neg (right front) |
| TYPE: | Battery |
| VOLTAGE: | 12V |
| WEIGHT: | 12.4 lbs |
Application(s)
| Year |
Make |
Model |
| 1987 | Buell | RR1000 Battletwin |
| 1989 - 1990 | Buell | RR1200 |
| 1989 - 1993 | Buell | RS1200 |
| 1992 - 1993 | Buell | RSS1200 |
| 1994 - 1996 | Buell | S2 Thunderbolt |
| 1994 - 1996 | Buell | S2T Thunderbolt |
| 1990 | Ducati | Paso 906 |
| 1991 - 1992 | Ducati | Paso 907 IE |
| 1980 - 1981 | Harley-Davidson | Fat Bob - FXEF |
| 1979 | Harley-Davidson | Fat Bob - FXEF 1200 |
| 1979 | Harley-Davidson | Fat Bob - FXEF 80 |
| 1986 - 1990 | Harley-Davidson | Heritage Softail - FLST |
| 1987 - 1990 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic - FLSTC |
| 1984 - 1985 | Harley-Davidson | Low Glide - FXRS |
| 1986 - 1993 | Harley-Davidson | Low Rider - FXRS |
| 1977 - 1978 | Harley-Davidson | Low Rider - FXS |
| 1981 - 1982 | Harley-Davidson | Low Rider - FXS |
| 1979 - 1980 | Harley-Davidson | Low Rider - FXS 1200 |
| 1979 - 1980 | Harley-Davidson | Low Rider - FXS-80 |
| 1983 - 1985 | Harley-Davidson | Low Rider - FXSB |
| 1987 - 1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom - FXLR |
| 1986 - 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport - FXRS-SP |
| 1984 - 1990 | Harley-Davidson | Softail - FXST |
| 1986 - 1990 | Harley-Davidson | Softail Custom - FXSTC |
| 1988 - 1990 | Harley-Davidson | Softail Springer - FXSTS |
| 1983 - 1992 | Harley-Davidson | Sport Glide - FXRT |
| 1979 | Harley-Davidson | Sportster - XLCH 1000 |
| 1979 - 1985 | Harley-Davidson | Sportster - XLH 1000 |
| 1986 - 1987 | Harley-Davidson | Sportster - XLH 1100 |
| 1988 - 1996 | Harley-Davidson | Sportster - XLH 1200 |
| 1986 - 1996 | Harley-Davidson | Sportster - XLH 883 |
| 1983 - 1985 | Harley-Davidson | Sportster - XR 1000 |
| 1977 - 1978 | Harley-Davidson | Sportster Cafe Racer - XLCR 1000 |
| 1996 | Harley-Davidson | Sportster Custom - XL 1200C |
| 1986 - 1995 | Harley-Davidson | Sportster Deluxe - XLH 883 |
| 1987 - 1996 | Harley-Davidson | Sportster Hugger - XLH 883 |
| 1980 - 1982 | Harley-Davidson | Sturgis - FXB |
| 1971 - 1978 | Harley-Davidson | Super Glide - FX |
| 1974 - 1984 | Harley-Davidson | Super Glide - FXE |
| 1984 - 1994 | Harley-Davidson | Super Glide - FXR |
| 1982 - 1983 | Harley-Davidson | Super Glide II - FXR |
| 1982 - 1983 | Harley-Davidson | Super Glide II - FXRS |
| 1980 - 1986 | Harley-Davidson | Wide Glide - FXWG |
| 1999 - 2002 | Indian | Chief |
| 2002 | Indian | Chief Deluxe |
| 2002 | Indian | Chief Roadmaster |
| 2000 - 2002 | Indian | Scout |
| 2002 | Indian | Spirit |
| 2002 | Indian | Spirit Deluxe |
Catalogs Containing This Part
| Name |
Page Number |
| 13 Drag OldBook | 139 |
| 13 Drag OldBook | 519 |
| 13 Drag FatBook | 783 |
| 13 Drag FatBook | 783 |