SIX-PISTON DIFFERENTIAL-BORE FRONT CALIPERS [1701-0095]
| Part # |
Description |
Sug. Retail Price |
| 1701-0095 |
CALIPER,6-PCHR 11.5LHFRT |
$499.95 |
Overview
- Designed for 11.5"/11.8" or 13" rotors
- Dual-disc applications require a left and right caliper
- Work with OEM-style or Performance Machine rotors
- Chrome calipers are highly polished then chromeplated
- Contrast Cut™ finish starts with a polished caliper that has been black anodized, then recut to open the design
- Black Ops™ is a gloss black finish on top of a contrasting textured black finish for outstanding toughness and design
- Include brake pads, bleeder screw and 3/8"-24 banjo bolt
- Made in the U.S.A.
NOTE: Will fit 08-13 FLHT, FLHR, FLT, FLHR, FLHX and 04-13 XL, XLH models, but will require an 11/16" bore master cylinder for dual disc applications and a 9/16" bore master cylinder for single disc applications.
Specifications
| COLOR: | Chrome |
| DIAMETER: | 11.5" |
| POSITION: | Front | Left |
| STYLE: | 6 Piston |
| TYPE: | Brake Caliper |
Application(s)
| Year |
Make |
Model |
| 1995 - 1999 | Harley-Davidson | Dyna Convertible - FXDS-CONV |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona - FXDB |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom - FXDC |
| 1993 - 1999 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider - FXDL |
| 1994 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider Convertible - FXDS-CONV |
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna Sturgis - FXDB |
| 1995 - 1999 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide - FXD |
| 1999 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport - FXDX |
| 1993 - 1999 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide - FXDWG |
| 1984 - 1987 | Harley-Davidson | Electra Glide - FLHT |
| 1984 - 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic - FLHTC |
| 1996 - 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic Injected - FLHTC I |
| 1984 - 1985 | Harley-Davidson | Electra Glide Special - FLHX |
| 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport - FLHS |
| 1987 - 1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport - FLHS |
| 1995 - 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard - FLHT |
| 1989 - 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic - FLHTCU |
| 1995 - 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Injected - FLHTCU I |
| 1986 - 1990 | Harley-Davidson | Heritage Softail - FLST |
| 1987 - 1999 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic - FLSTC |
| 1993 | Harley-Davidson | Heritage Softail Nostalgia - FLSTN |
| 1994 - 1996 | Harley-Davidson | Heritage Softail Special - FLSTN |
| 1998 - 1999 | Harley-Davidson | Road Glide - FLTR |
| 1998 - 1999 | Harley-Davidson | Road Glide Injected - FLTR I |
| 1994 - 1999 | Harley-Davidson | Road King - FLHR |
| 1998 - 1999 | Harley-Davidson | Road King Classic Injected - FLHRC I |
| 1996 - 1999 | Harley-Davidson | Road King Injected - FLHR I |
| 1984 - 1993 | Harley-Davidson | Softail - FXST |
| 1986 - 1999 | Harley-Davidson | Softail Custom - FXSTC |
| 1990 - 1999 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy - FLSTF |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Night Train - FXSTB |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Standard - FXST |
| 1984 - 1985 | Harley-Davidson | Sportster - XLH 1000 |
| 1986 - 1987 | Harley-Davidson | Sportster - XLH 1100 |
| 1988 - 1999 | Harley-Davidson | Sportster - XLH 1200 |
| 1986 - 1999 | Harley-Davidson | Sportster - XLH 883 |
| 1984 - 1985 | Harley-Davidson | Sportster - XLX 1000 |
| 1984 - 1985 | Harley-Davidson | Sportster - XR 1000 |
| 1996 - 1999 | Harley-Davidson | Sportster Custom - XL 1200C |
| 1999 | Harley-Davidson | Sportster Custom - XL 883C |
| 1986 - 1995 | Harley-Davidson | Sportster Deluxe - XLH 883 |
| 1987 - 1999 | Harley-Davidson | Sportster Hugger - XLH 883 |
| 1996 - 1999 | Harley-Davidson | Sportster Sport - XL 1200S |
| 1984 - 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic - FLTC |
| 1988 - 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic - FLTCU |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic Injected - FLTCU I |
Catalogs Containing This Part
| Name |
Page Number |
| 13 Drag FatBook | 1067 |