- 2013 FatBook™ >
- WHEELS & AXLES >
- ONE-PIECE ALUMINUM WHEELS
ONE-PIECE ALUMINUM WHEELS
- These forged wheels place the highest material strength in the same direction as the operating load, creating a light and strong wheel
- Contrast Cut™ finish starts with a polished wheel that has been black anodized, then recut to open up the design
- Black Ops™ features gloss black on top of a contrasting textured black for the toughest, best-looking finish yet
- Feature a contour lip design for a graceful arc from spoke to tire
- Custom rear wheels available in 3/4" or 1" axle sizes
- Custom rear wheels have a wider than stock hub and require custom spacing
- Custom rear wheels require the use of rotors and pulleys with a 2.50" i.d. flange
- Made in the U.S.A. by Performance Machine
NOTE: For matching pulleys and rotors see TRANSMISSION & DRIVELINE and BRAKES sections.
![]() | One-Piece Aluminum Wheels |
| Part # | Description | Sug. Retail Price |
|---|---|---|
| 0201-1603 | F DIE CC 23X3.5 0-07 FLT | $1,599.95 |
| 0201-1604 | F DIE CC 23X3.5 8-13 FLT | $1,599.95 |
| 0201-1605 | F DIE CC23X3.5 8-13 FL AB | $1,647.95 |
| 0201-1606 | F DIE BO 23X3.5 0-07 FLT | $1,599.95 |
| 0201-1607 | F DIE BO 23X3.5 8-13 FLT | $1,599.95 |
| 0201-1608 | F DIE BO23X3.5 8-13 FL AB | $1,647.95 |
| 0201-1609 | F JUD CC 23X3.5 0-07 FLT | $1,599.95 |
| 0201-1610 | F JUD CC 23X3.5 8-13 FLT | $1,599.95 |
| 0201-1611 | F JUD CC23X3.5 8-13 FL AB | $1,647.95 |
| 0201-1612 | F JUD BO 23X3.5 0-07 FLT | $1,599.95 |
| 0201-1613 | F JUD BO 23X3.5 8-13 FLT | $1,599.95 |
| 0201-1614 | F JUD BO23X3.5 8-13 FL AB | $1,647.95 |
| 0201-1615 | F SLM CC 23X3.5 0-07 FLT | $1,599.95 |
| 0201-1616 | F SLM CC 23X3.5 8-13 FLT | $1,599.95 |
| 0201-1617 | F SLM CC23X3.5 8-13 FL AB | $1,647.95 |
| 0201-1618 | F SLM BO 23X3.5 0-07 FLT | $1,599.95 |
| 0201-1619 | F SLM BO 23X3.5 8-13 FLT | $1,599.95 |
| 0201-1620 | F SLM BO23X3.5 8-13 FL AB | $1,647.95 |
| 0201-1621 | F BSS CC 23X3.5 0-07 FLT | $1,599.95 |
| 0201-1622 | F BSS CC 23X3.5 8-13 FLT | $1,599.95 |
| 0201-1623 | F BSS CC23X3.5 8-13 FL AB | $1,647.95 |
| 0201-1624 | F BSS BO 23X3.5 0-07 FLT | $1,599.95 |
| 0201-1625 | F BSS BO 23X3.5 8-13 FLT | $1,599.95 |
| 0201-1626 | F BSS BO23X3.5 8-13 FL AB | $1,647.95 |
| 0201-1627 | F DOM CC 23X3.5 0-07 FLT | $1,599.95 |
| 0201-1628 | F DOM CC 23X3.5 8-13 FLT | $1,599.95 |
| 0201-1629 | F DOM CC23X3.5 8-13 FL AB | $1,647.95 |
| 0201-1678 | F MORS BLK OP21X3.5FLT0-7 | $1,299.95 |
| 0201-1679 | F MORS BLK OP18X3.5FLT0-7 | $1,199.95 |
| 0201-1680 | F MORS BLK OP21X3.5FL8-13 | $1,299.95 |
| 0201-1681 | F MORS BLK OP18X3.5FL8-13 | $1,199.95 |
| 0201-1682 | F MRS B OP21X3.5FL8-13ABS | $1,348.95 |
| 0201-1683 | F MRS B OP18X3.5FL8-13ABS | $1,248.95 |
| 0201-1684 | F MRS BL OP21X2.15FXST0-6 | $1,299.95 |
| 0201-1685 | F MRSBLKOP21X2.15FXST7-10 | $1,299.95 |
| 0201-1686 | F MORS BO 18X3.5FLSTF8-13 | $1,199.95 |
| 0201-1687 | F MORS BO 18X3.5FLSTF2007 | $1,199.95 |
| 0201-1688 | F MORS BO 18X3.5FLSTF00-6 | $1,199.95 |
| 0201-1689 | F MORS BO21X2.15FXST84-99 | $1,299.95 |
| 0201-1690 | F MORS BO19X2.15 FXD08-13 | $1,199.95 |
| 0201-1691 | F MORS BO21X3.5FXST 07-10 | $1,299.95 |
| 0201-1692 | F MORS 21X3.5 00-6FXST BO | $1,299.95 |
| 0201-1693 | F MORS 21X3.5 84-99FXSTBO | $1,299.95 |
| 0201-1694 | F MORS 21X2.15 FXS BO ABS | $1,348.95 |
| 0201-1695 | F MORS 21X2.15 8-13 XL BO | $1,299.95 |
| 0201-1696 | F MORS 19X2.15 8-13 XL BO | $1,199.95 |
![]() | Wheel |
| Part # | Description | Sug. Retail Price |
|---|---|---|
| 0201-0479 | F.DIESL 21X2.15 84-99FXST | $1,299.95 |
| 0201-0480 | F.DIESL 21X3.5 84-99FXST | $1,299.95 |
| 0201-0485 | F.DIESL 21X2.15 00-06FXST | $1,299.95 |
| 0201-0486 | F.DIESL 21X3.5 00-06FXST | $1,299.95 |
| 0201-0489 | F.DIESL 18X3.5 00-07FLHT | $1,199.95 |
| 0201-0490 | F.DIESL18X3.5 00-06FLST/F | $1,199.95 |
| 0201-0491 | F.DIESL 21X3.5 00-07FLT | $1,299.95 |
| 0201-0502 | F.DIESL 18X3.5 07 FLSTF | $1,199.95 |
| 0201-0503 | F.DIES 21X2.15 07-10 FXST | $1,299.95 |
| 0201-0504 | F.DIES 21X3.5 07-10 FXST | $1,299.95 |
| 0201-0681 | F DIESL 18X3.5 08-13 FLT | $1,199.95 |
| 0201-0682 | F DIESL 21X3.5 08-13 FLT | $1,299.95 |
| 0201-0693 | F DSL 18X3.5 08-13FLT ABS | $1,248.95 |
| 0201-0694 | F DSL 21X3.5 08-13FLT ABS | $1,348.95 |
| 0201-0747 | F DSL 18X3.5 08-13 FLSTF | $1,199.95 |
| 0201-1049 | F DOMCC 21X3.5 08-13 FLT | $1,299.95 |
| 0201-1050 | F JUDGE 21X3.5 08-13 FLT | $1,299.95 |
| 0201-1053 | F DOMCC 18X3.5 08-13 FLT | $1,199.95 |
| 0201-1054 | F JUDGE 18X3.5 08-13 FLT | $1,199.95 |
| 0201-1055 | F DOMCC 21X3.5 8-13FLTABS | $1,348.95 |
| 0201-1056 | F JUD 21X3.5 8-13 FLT ABS | $1,348.95 |
| 0201-1059 | F DOMCC 18X3.5 8-13FLTABS | $1,248.95 |
| 0201-1060 | F JUD 18X3.5 8-13 FLT ABS | $1,248.95 |
| 0201-1061 | F.DOMCC 21X2.15 84-99FXST | $1,299.95 |
| 0201-1062 | F.JUDGE 21X2.15 84-99FXST | $1,299.95 |
| 0201-1063 | F.DOMCC 21X3.5 84-99 FXST | $1,299.95 |
| 0201-1064 | F.JUDGE 21X3.5 84-99 FXST | $1,299.95 |
| 0201-1067 | F.DOMCC 21X2.15 00-06FXST | $1,299.95 |
| 0201-1068 | F.JUDGE 21X2.15 00-06FXST | $1,299.95 |
| 0201-1069 | F.DOMCC 21X3.5 00-06FXST | $1,299.95 |
| 0201-1070 | F.JUDGE 21X3.5 00-06FXST | $1,299.95 |
| 0201-1071 | F.DOMCC 21X3.5 00-07 FLT | $1,299.95 |
| 0201-1072 | F.JUDGE 21X3.5 00-07 FLT | $1,299.95 |
| 0201-1075 | F.DOMCC 18X3.5 00-07 FLHT | $1,199.95 |
| 0201-1076 | F.JUDGE 18X3.5 00-07 FLHT | $1,199.95 |
| 0201-1079 | F.DOMCC 18X3.5 00-6FLST/F | $1,199.95 |
| 0201-1080 | F.JUDGE 18X3.5 00-6FLST/F | $1,199.95 |
| 0201-1087 | F.DOMCC 18X3.5 07 FLSTF | $1,199.95 |
| 0201-1088 | F.JUDGE 18X3.5 07 FLSTF | $1,199.95 |
| 0201-1089 | F DOMCC 21X2.15 7-10 FXST | $1,299.95 |
| 0201-1090 | F JUDGE 21X2.15 7-10 FXST | $1,299.95 |
| 0201-1091 | F DOMCC 21X3.5 07-10 FXST | $1,299.95 |
| 0201-1092 | F JUDGE 21X3.5 07-10 FXST | $1,299.95 |
| 0201-1095 | F DOMCC 18X3.5 8-13 FLSTF | $1,199.95 |
| 0201-1096 | F JUDGE 18X3.5 8-13 FLSTF | $1,199.95 |
| 0201-1314 | F SLAM BLK OP21X3.5FLT0-7 | $1,299.95 |
| 0201-1315 | F SLAM CC 21X3.5FLT0-7 | $1,299.95 |
| 0201-1316 | F SLAM BLK OP18X3.5FLT0-7 | $1,199.95 |
| 0201-1317 | F SLAM CC 18X3.5FLT0-7 | $1,199.95 |
| 0201-1318 | F SLAM BLK OP21X3.5FL8-13 | $1,299.95 |
| 0201-1319 | F SLAM CC21X3.5FL 8-13 | $1,299.95 |
| 0201-1320 | F SLAM BLK OP18X3.5FL8-13 | $1,199.95 |
| 0201-1321 | F SLAM CC18X3.5FL 8-13 | $1,199.95 |
| 0201-1322 | F SLM B OP21X3.5FL8-13ABS | $1,348.95 |
| 0201-1323 | F SLAM CC21X3.5FL8-13ABS | $1,348.95 |
| 0201-1324 | F SLM B OP18X3.5FL8-13ABS | $1,248.95 |
| 0201-1325 | F SLAM CC18X3.5FL8-13ABS | $1,248.95 |
| 0201-1326 | F SLM BL OP21X2.15FXST0-6 | $1,299.95 |
| 0201-1327 | F SLAM CC21X2.15FXST0-06 | $1,299.95 |
| 0201-1328 | F SLMBLKOP21X2.15FXST7-10 | $1,299.95 |
| 0201-1329 | F SLM CC21X2.15FXST 7-10 | $1,299.95 |
| 0201-1330 | F BOSS BLK OP21X3.5FLT0-7 | $1,299.95 |
| 0201-1331 | F BOSS CC 21X3.5FLT0-7 | $1,299.95 |
| 0201-1332 | F BOSS BLK OP18X3.5FLT0-7 | $1,199.95 |
| 0201-1333 | F BOSS CC 18X3.5FLT0-7 | $1,199.95 |
| 0201-1334 | F BOSS BLK OP21X3.3FL8-13 | $1,299.95 |
| 0201-1335 | F BOSS CC 21X3.3FL8-13 | $1,299.95 |
| 0201-1336 | F BOSS BLKOP18X3.5FL 8-13 | $1,199.95 |
| 0201-1337 | F BOSS CC 18X3.5FL 8-13 | $1,199.95 |
| 0201-1338 | F BOS B OP21X3.5FL8-13ABS | $1,348.95 |
| 0201-1339 | F BOSS CC 21X3.5FL8-13ABS | $1,348.95 |
| 0201-1340 | F BOS B OP18X3.5FL8-13ABS | $1,248.95 |
| 0201-1341 | F BOSS CC 18X3.5FL8-13ABS | $1,248.95 |
| 0201-1342 | F BOS BL OP21X2.15FXST0-6 | $1,299.95 |
| 0201-1343 | F BOSS CC 21X2.15FXST0-6 | $1,299.95 |
| 0201-1344 | F BOSBLKOP21X2.15FXST7-10 | $1,299.95 |
| 0201-1345 | F BOSS CC 21X2.15FXST7-10 | $1,299.95 |
| 0201-1385 | F SLAM 21X2.15 FXS CC ABS | $1,348.95 |
| 0201-1398 | F DIES 21X2.15 FXS CC ABS | $1,348.95 |
| 0201-1403 | F MISS 21X2.15 FXS ABS CC | $1,299.95 |
| 0201-1406 | F JUDG 21X2.15 FXS CC ABS | $1,348.95 |
| 0201-1509 | F SLAM CC 18X3.5FLSTF8-13 | $1,199.95 |
| 0201-1510 | F SLAM CC 18X3.5FLSTF2007 | $1,199.95 |
| 0201-1511 | F SLAM CC 18X3.5FLSTF00-6 | $1,199.95 |
| 0201-1512 | F SLAM BO 18X3.5FLSTF8-13 | $1,199.95 |
| 0201-1513 | F SLAM BO 18X3.5FLSTF2007 | $1,199.95 |
| 0201-1514 | F SLAM BO 18X3.5FLSTF00-6 | $1,199.95 |
| 0201-1515 | F BOSS CC 18X3.5FLSTF8-13 | $1,199.95 |
| 0201-1516 | F BOSS CC 18X3.5FLSTF2007 | $1,199.95 |
| 0201-1517 | F BOSS CC 18X3.5FLSTF00-6 | $1,199.95 |
| 0201-1518 | F BOSS BO 18X3.5FLSTF8-13 | $1,199.95 |
| 0201-1519 | F BOSS BO 18X3.5FLSTF2007 | $1,199.95 |
| 0201-1520 | F BOSS BO 18X3.5FLSTF00-6 | $1,199.95 |
| 0201-1521 | F SLAM CC21X2.15FXST84-99 | $1,299.95 |
| 0201-1522 | F SLAM BO21X2.15FXST84-99 | $1,299.95 |
| 0201-1523 | F BOSS CC21X2.15FXST84-99 | $1,299.95 |
| 0201-1524 | F BOSS BO21X2.15FXST84-99 | $1,299.95 |
| 0201-1525 | F SLAM CC21X3.5FXST 07-10 | $1,299.95 |
| 0201-1526 | F SLAM BO21X3.5FXST 07-10 | $1,299.95 |
| 0201-1527 | F BOSS CC21X3.5FXST 07-10 | $1,299.95 |
| 0201-1528 | F BOSS BO21X3.5FXST 07-10 | $1,299.95 |
| 0201-1529 | F DIES CC19X2.15 FXD08-13 | $1,199.95 |
| 0201-1530 | F DOM CC19X2.15 FXD08-13 | $1,199.95 |
| 0201-1531 | F JUDG CC19X2.15 FXD08-13 | $1,199.95 |
| 0201-1533 | F SLAM CC19X2.15 FXD08-13 | $1,199.95 |
| 0201-1534 | F SLAM BO19X2.15 FXD08-13 | $1,199.95 |
| 0201-1535 | F BOSS CC19X2.15 FXD08-13 | $1,199.95 |
| 0201-1536 | F BOSS BO19X2.15 FXD08-13 | $1,199.95 |
| 0201-1537 | F JUD BO21X2.15 84-99FXST | $1,299.95 |
| 0201-1538 | F JUD BO21X3.5 84-99FXST | $1,299.95 |
| 0201-1539 | F JUD BO21X2.15 00-06FXST | $1,299.95 |
| 0201-1540 | F JUD BO21X3.5 00-06FXST | $1,299.95 |
| 0201-1541 | F JUD BO 18X3.5 00-07FLT | $1,199.95 |
| 0201-1542 | F JUD BO 18X3.5 00-06FLST | $1,199.95 |
| 0201-1543 | F JUD BO 21X3.5 00-07FLT | $1,299.95 |
| 0201-1544 | F JUD BO18X3.5 07 FLSTF | $1,199.95 |
| 0201-1545 | F JUD BO21X2.15 7-10 FXST | $1,299.95 |
| 0201-1546 | F JUD BO21X3.5 7-11FXST | $1,299.95 |
| 0201-1547 | F JUD BO18X3.5 8-13FLT | $1,199.95 |
| 0201-1548 | F JUD BO21X3.5 8-13FLT | $1,299.95 |
| 0201-1549 | F JUD BO18X3.5 8-13FLT AB | $1,248.95 |
| 0201-1550 | F JUD BO21X3.5 8-13FLT AB | $1,348.95 |
| 0201-1551 | F JUD BO18X3.5 8-13 FLSTF | $1,199.95 |
| 0201-1552 | F DIE BO21X2.15 84-99FXST | $1,299.95 |
| 0201-1553 | F DIE BO21X3.5 84-99FXST | $1,299.95 |
| 0201-1554 | F DIE BO21X2.15 00-06FXST | $1,299.95 |
| 0201-1555 | F DIE BO21X3.5 00-06FXST | $1,299.95 |
| 0201-1556 | F DIE BO18X3.5 00-07FLT | $1,199.95 |
| 0201-1557 | F DIE BO18X3.5 00-06FLSTF | $1,199.95 |
| 0201-1558 | F DIE BO21X3.5 00-07FLT | $1,299.95 |
| 0201-1559 | F DIE BO18X3.5 07 FLSTF | $1,199.95 |
| 0201-1560 | F DIE BO21X2.15 7-10 FXST | $1,299.95 |
| 0201-1561 | F DIE BO21X3.5 7-10FXST | $1,299.95 |
| 0201-1562 | F DIE BO18X3.5 8-13 FLT | $1,199.95 |
| 0201-1563 | F DIE BO21X3.5 8-13 FLT | $1,299.95 |
| 0201-1564 | F DIE BO18X3.5 8-13FLT AB | $1,248.95 |
| 0201-1565 | F DIE BO21X3.5 8-13FLT AB | $1,348.95 |
| 0201-1566 | F DIE BO18X3.5 8-13 FLSTF | $1,199.95 |
| 0201-1567 | F DIES BO19X2.15 FXD08-13 | $1,199.95 |
| 0201-1568 | F JUDG BO19X2.15 FXD08-13 | $1,199.95 |
| 0201-1569 | F SLAM 21X3.5 00-6FXST CC | $1,299.95 |
| 0201-1570 | F SLAM 21X3.5 00-6FXST BO | $1,299.95 |
| 0201-1571 | F BOSS 21X3.5 00-6FXST CC | $1,299.95 |
| 0201-1572 | F BOSS 21X3.5 00-6FXST BO | $1,299.95 |
| 0201-1573 | F SLAM 21X3.5 84-99FXSTCC | $1,299.95 |
| 0201-1574 | F SLAM 21X3.5 84-99FXSTBO | $1,299.95 |
| 0201-1575 | F BOSS 21X3.5 84-99FXSTCC | $1,299.95 |
| 0201-1576 | F BOSS 21X3.5 84-99FXSTBO | $1,299.95 |
| 0201-1577 | F BOSS 21X2.15 FXS CC ABS | $1,348.95 |
| 0201-1578 | F BOSS 21X2.15 FXS BO ABS | $1,348.95 |
| 0201-1579 | F DIES 21X2.15 FXS BO ABS | $1,348.95 |
| 0201-1580 | F DOMI 21X2.15 FXS CC ABS | $1,348.95 |
| 0201-1581 | F JUDG 21X2.15 FXS BO ABS | $1,348.95 |
| 0201-1582 | F SLAM 21X2.15 FXS BO ABS | $1,348.95 |
| 0201-1583 | F BOSS 21X2.15 8-13 XL CC | $1,299.95 |
| 0201-1584 | F BOSS 21X2.15 8-13 XL BO | $1,299.95 |
| 0201-1585 | F DIES 21X2.15 8-13 XL CC | $1,299.95 |
| 0201-1586 | F DIES 21X2.15 8-13 XL BO | $1,299.95 |
| 0201-1587 | F DOMI 21X2.15 8-13 XL CC | $1,299.95 |
| 0201-1588 | F JUDG 21X2.15 8-13 XL CC | $1,299.95 |
| 0201-1589 | F JUDG 21X2.15 8-13 XL BO | $1,299.95 |
| 0201-1590 | F SLAM 21X2.15 8-13 XL CC | $1,299.95 |
| 0201-1591 | F SLAM 21X2.15 8-13 XL BO | $1,299.95 |
| 0201-1592 | F BOSS 19X2.15 8-13 XL CC | $1,199.95 |
| 0201-1593 | F BOSS 19X2.15 8-13 XL BO | $1,199.95 |
| 0201-1594 | F DIES 19X2.15 8-13 XL CC | $1,199.95 |
| 0201-1595 | F DIES 19X2.15 8-13 XL BO | $1,199.95 |
| 0201-1596 | F DOMI 19X2.15 8-13 XL CC | $1,199.95 |
| 0201-1597 | F JUDG 19X2.15 8-13 XL BO | $1,199.95 |
| 0201-1598 | F JUDG 19X2.15 8-13 XL CC | $1,199.95 |
| 0201-1599 | F SLAM 19X2.15 8-13 XL BO | $1,199.95 |
| 0201-1600 | F SLAM 19X2.15 8-13 XL CC | $1,199.95 |
![]() | One-Piece Aluminum Wheels |
| Part # | Description | Sug. Retail Price |
|---|---|---|
| 0202-1744 | R DIE CC 17X6 9-13 FLT | $1,348.95 |
| 0202-1745 | R DIE CC 17X6 9-13 FLT AB | $1,300.95 |
| 0202-1746 | R DIE BO 17X6 9-13 FLT | $1,348.95 |
| 0202-1747 | R DIE BO 17X6 9-13 FLT AB | $1,300.95 |
| 0202-1748 | R JUD CC 17X6 9-13 FLT | $1,348.95 |
| 0202-1749 | R JUD CC 17X6 9-13 FLT AB | $1,300.95 |
| 0202-1750 | R JUD BO 17X6 9-13 FLT | $1,348.95 |
| 0202-1751 | R JUD BO 17X6 9-13 FLT AB | $1,300.95 |
| 0202-1752 | R SLM CC 17X6 9-13 FLT | $1,299.95 |
| 0202-1753 | R SLM CC 17X6 9-13 FLT AB | $1,348.95 |
| 0202-1754 | R SLM BO 17X6 9-13 FLT | $1,348.95 |
| 0202-1755 | R SLM BO 17X6 9-13 FLT AB | $1,300.95 |
| 0202-1756 | R BSS CC 17X6 9-13 FLT | $1,348.95 |
| 0202-1757 | R BSS CC 17X6 9-13 FLT AB | $1,300.95 |
| 0202-1758 | R BSS BO 17X6 9-13 FLT | $1,348.95 |
| 0202-1759 | R BSS BO 17X6 9-13 FLT AB | $1,300.95 |
| 0202-1760 | R DOM CC 17X6 9-13 FLT | $1,348.95 |
| 0202-1761 | R DOM CC 17X6 9-13 FLT AB | $1,300.95 |
| 0202-1762 | R DOM CC 17X6 9-13 FLT | $1,349.95 |
| 0202-1763 | R DOM CC 17X6 8-12 FLT AB | $1,299.95 |
| 0202-1807 | R MRS BLKOP18X3.5FLT 02-7 | $1,199.95 |
| 0202-1808 | R MORS BLK OP18X3.5FLT08 | $1,199.95 |
| 0202-1809 | R MRS B OP18X3.5FLT08ABS | $1,248.95 |
| 0202-1810 | R MRS B OP18X5.5FLT09ABS | $1,348.95 |
| 0202-1811 | R MORS BLK OP18X5.5FLT09 | $1,299.95 |
| 0202-1812 | R MRS BLKOP18X3.5FXST0-05 | $1,199.95 |
| 0202-1813 | R MORS BLK OP18X5.5FXST06 | $1,299.95 |
| 0202-1814 | R MORS BLK OP18X5.5FXST07 | $1,299.95 |
| 0202-1815 | R MRS BLKOP18X5.5FXST8-10 | $1,299.95 |
| 0202-1816 | R MORS BO18X3.5FXST84-99 | $1,199.95 |
| 0202-1817 | R MORS BO18X5.5 FXD08-13 | $1,299.95 |
| 0202-1818 | R MRSBO 16X5 9-13 FLT ABS | $1,348.95 |
| 0202-1819 | R MRSBO 16X5 9-13 FLT | $1,299.95 |
| 0202-1820 | R MORS 18X4.25 FXS BO | $1,299.95 |
| 0202-1821 | R MORS 18X4.25 FXS BO ABS | $1,348.95 |
| 0202-1822 | R MORS 18X4.25 8-13 XL BO | $1,299.95 |
![]() | Wheel |
| Part # | Description | Sug. Retail Price |
|---|---|---|
| 0202-0476 | R.DIESL 18X3.5 84-99FXST | $1,199.95 |
| 0202-0477 | R.DIESL 18X5.5 CUST3/4AXL | $1,299.95 |
| 0202-0478 | R.DSL 18X8.5 CUST 3/4 AXL | $1,599.95 |
| 0202-0482 | R.DIESL 18X3.5 00-05FXST | $1,199.95 |
| 0202-0485 | R.DIESL 18X3.5 02-07FLHT | $1,199.95 |
| 0202-0486 | R.DIESL 18X5.5 06 FXST | $1,299.95 |
| 0202-0489 | R.DIESL 18X5.5 07 FLSTF | $1,299.95 |
| 0202-0491 | R.DISL 18X8.5 240MM WDRV | $1,599.95 |
| 0202-0709 | R DSL 18X3.5 08 FLTABS | $1,248.95 |
| 0202-0719 | R DSL 18X5.5 08-10 FXST | $1,299.95 |
| 0202-0733 | R DSL 18X3.5 08 FLT | $1,199.95 |
| 0202-1106 | R.DOMCC 18X3.5 08 FLT | $1,199.95 |
| 0202-1107 | R.JUDGE 18X3.5 08 FLT | $1,199.95 |
| 0202-1112 | R.DOMCC 18X3.5 08 FLT ABS | $1,248.95 |
| 0202-1113 | R.JUDGE 18X3.5 08 FLT ABS | $1,248.95 |
| 0202-1118 | R DOMCC 18X5.5 8-10 FXST | $1,299.95 |
| 0202-1119 | R JUDGE 18X5.5 8-10 FXST | $1,299.95 |
| 0202-1122 | R.DOMCC 18X3.5 84-99FXST | $1,199.95 |
| 0202-1123 | R.JUDGE 18X3.5 84-99FXST | $1,199.95 |
| 0202-1124 | R.DOMCC 18X5.5 CUST3/4AXL | $1,299.95 |
| 0202-1125 | R.JUDGE 18X5.5 CUST3/4AXL | $1,299.95 |
| 0202-1126 | R.DOMCC 18X8.5 240 WDRV | $1,599.95 |
| 0202-1127 | R.DOMCC 18X8.5 CUST3/4AXL | $1,599.95 |
| 0202-1128 | R.JUDGE 18X8.5 240MM WDRV | $1,599.95 |
| 0202-1129 | R.JUDGE 18X8.5 CUST3/4AXL | $1,599.95 |
| 0202-1138 | R.DOMCC 18X3.5 00-05FXST | $1,199.95 |
| 0202-1139 | R.JUDGE 18X3.5 00-05FXST | $1,199.95 |
| 0202-1146 | R.DOMCC 18X3.5 02-07FLHT | $1,199.95 |
| 0202-1147 | R.JUDGE 18X3.5 02-07FLHT | $1,199.95 |
| 0202-1152 | R.DOMCC 18X5.5 06 FXST | $1,299.95 |
| 0202-1153 | R.JUDGE 18X5.5 06 FXST | $1,299.95 |
| 0202-1158 | R.DOMCC 18X5.5 07 FLSTF | $1,299.95 |
| 0202-1159 | R.JUDGE 18X5.5 07 FLSTF | $1,299.95 |
| 0202-1295 | R JUDG 18X5.5 9-13FL ABS | $1,348.95 |
| 0202-1296 | R DIESL 18X5.5 9-13FL ABS | $1,348.95 |
| 0202-1298 | R DOMCC 18X5.5 9-13FLABS | $1,348.95 |
| 0202-1307 | R JUDGE 18X5.5 09-13 FLT | $1,299.95 |
| 0202-1308 | R DIESEL 18X5.5 09-13 FLT | $1,299.95 |
| 0202-1310 | R DOMIN CC18X5.5 9-13FLT | $1,299.95 |
| 0202-1531 | R SLM BLKOP18X3.5FLT 02-7 | $1,199.95 |
| 0202-1532 | R SLAM CC18X3.5 FLT 02-7 | $1,199.95 |
| 0202-1533 | R SLAM BLK OP18X3.5FLT08 | $1,199.95 |
| 0202-1534 | R SLAM CC18X3.5FLT08 | $1,199.95 |
| 0202-1535 | R SLM B OP18X3.5FLT08ABS | $1,248.95 |
| 0202-1536 | R SLAM CC18X3.5FLT08ABS | $1,248.95 |
| 0202-1537 | R SLM B OP18X5.5FLT09ABS | $1,348.95 |
| 0202-1538 | R SLAM CC18X5.5FLT09ABS | $1,348.95 |
| 0202-1539 | R SLAM BLK OP18X5.5FLT09 | $1,299.95 |
| 0202-1540 | R SLAM CC18X5.5FLT09 | $1,299.95 |
| 0202-1541 | R SLM BLKOP18X3.5FXST0-05 | $1,199.95 |
| 0202-1542 | R SLAM CC18X3.5FXST0-05 | $1,199.95 |
| 0202-1543 | R SLAM BLK OP18X5.5FXST06 | $1,299.95 |
| 0202-1544 | R SLAM CC18X5.5FXST06 | $1,299.95 |
| 0202-1545 | R SLAM BLK OP18X5.5FXST07 | $1,299.95 |
| 0202-1546 | R SLAM CC18X5.5FXST07 | $1,299.95 |
| 0202-1547 | R SLM BLKOP18X5.5FXST8-10 | $1,299.95 |
| 0202-1548 | R SLM CC18X5.5 FXST 8-10 | $1,299.95 |
| 0202-1549 | R BOSS BLKOP18X3.5FLT02-7 | $1,199.95 |
| 0202-1550 | R BOSS CC OP18X3.5FLT02-7 | $1,199.95 |
| 0202-1551 | R BOSS BLK OP18X3.5FLT08 | $1,199.95 |
| 0202-1552 | R BOSS CC18X3.5FLT08 | $1,199.95 |
| 0202-1553 | R BOS B OP18X3.5FLT08ABS | $1,248.95 |
| 0202-1554 | R BOSS CC 18X3.5FLT08ABS | $1,248.95 |
| 0202-1555 | R BOS B OP18X5.5FLT09ABS | $1,348.95 |
| 0202-1556 | R BOSS CC 18X5.5FLT09ABS | $1,348.95 |
| 0202-1557 | R BOSS BLK OP18X5.5FLT09 | $1,299.95 |
| 0202-1558 | R BOSS CC 18X5.5FLT09 | $1,299.95 |
| 0202-1559 | R BOS BLKOP18X3.5FXST0-05 | $1,199.95 |
| 0202-1560 | R BOSS CC 18X3.5FXST0-05 | $1,199.95 |
| 0202-1561 | R BOSS BLK OP18X5.5FXST06 | $1,299.95 |
| 0202-1562 | R BOSS CC 18X5.5FXST06 | $1,299.95 |
| 0202-1563 | R BOSS BLK OP18X5.5FXST07 | $1,299.95 |
| 0202-1564 | R BOSS CC 18X5.5FXST07 | $1,299.95 |
| 0202-1565 | R BOS BLKOP18X5.5FXST8-10 | $1,299.95 |
| 0202-1566 | R BOSS CC 18X5.5FXST8-10 | $1,299.95 |
| 0202-1654 | R SLAM CC18X3.5FXST84-99 | $1,199.95 |
| 0202-1655 | R SLAM BO18X3.5FXST84-99 | $1,199.95 |
| 0202-1656 | R BOSS CC18X3.5FXST84-99 | $1,199.95 |
| 0202-1657 | R BOSS BO18X3.5FXST84-99 | $1,199.95 |
| 0202-1658 | R DIES CC18X5.5 FXD08-13 | $1,299.95 |
| 0202-1659 | R DOM CC18X5.5 FXD08-13 | $1,299.95 |
| 0202-1660 | R JUDG CC18X5.5 FXD08-13 | $1,299.95 |
| 0202-1662 | R SLAM CC18X5.5 FXD08-13 | $1,299.95 |
| 0202-1663 | R SLAM BO18X5.5 FXD08-13 | $1,299.95 |
| 0202-1664 | R BOSS CC18X5.5 FXD08-13 | $1,299.95 |
| 0202-1665 | R BOSS BO18X5.5 FXD08-13 | $1,299.95 |
| 0202-1666 | R JUD BO 18X3.5 84-99FXST | $1,199.95 |
| 0202-1667 | R JUD BO 18X3.5 00-05FXST | $1,199.95 |
| 0202-1668 | R JUD BO 18X3.5 02-07FLT | $1,199.95 |
| 0202-1669 | R JUD BO 18X5.5 06 FXST | $1,299.95 |
| 0202-1670 | R JUD BO 18X5.5 07 FLSTF | $1,299.95 |
| 0202-1671 | R JUD BO 18X3.5 08 FLTABS | $1,248.95 |
