- 2013 FatBook™ >
- TRANSMISSION & DRIVELINE >
- FORGED ALUMINUM PULLEYS
FORGED ALUMINUM PULLEYS
- CNC-machined for an exact match to the Roland Sands Design wheel lineup
- Precision-shaped tooth profile is designed to fit the belt perfectly
- Available in Contrast Cut™ or Black Ops™
- Contrast Cut™ finish starts with a polished pulley that has been black anodized, then recut to open up the design
- Black Ops™ finish features a machined surface treated through a proprietary military spec process for strength and hardness, then further machined and anodized for a subtle yet striking black-on-black contrast that is scratch, weather and damage resistant; it is the ultimate low-maintenance finish
- All applications require mounting bolts to be purchased separately
- Made in the U.S.A. by Performance Machine
NOTE: For matching rotors and wheels, see BRAKES, and TIRE, TUBES & WHEELS sections.
NOTE: 08 FLHT/FLHR/FLHX/FLTR applications will require the removal of the cush-drive for installation.
![]() | Forged Aluminum Pulleys |
| Part # | Description | Sug. Retail Price |
|---|---|---|
| 1201-0706 | PUL MRS66T08-12 FXSTB/CF | $598.95 |
| 1201-0707 | PUL MRS 66T 07 FXST BO | $598.95 |
| 1201-0708 | PUL MRS 20MM 70T 06 ST BO | $598.95 |
| 1201-0709 | PUL MRS 70T 00-5 ST BO | $598.95 |
| 1201-0710 | PUL MRS 65T 94-9 ST BO | $598.95 |
| 1201-0711 | PUL MRS 66T 08 FLT BO | $598.95 |
| 1201-0712 | PUL MRS 66T 07 FLT BO | $578.95 |
| 1201-0713 | PUL MRS 70T 91-03FLT BO | $598.95 |
| 1201-0714 | PUL MRS 70T 04-6 FLT BO | $598.95 |
| 1201-0715 | PULLY 66T MRS7-12 BO DY | $578.95 |
| 1201-0716 | PULY 1 MRS 12-13 FXS BO | $578.95 |
![]() | Pulley |
| Part # | Description | Sug. Retail Price |
|---|---|---|
| 1201-0311 | PULLY DOMCC 66TH 1" 08FL | $578.95 |
| 1201-0312 | PULLY JUDGE 66TH 1" 08FL | $578.95 |
| 1201-0313 | PULLY DIESL 66TH 1" 08FL | $578.95 |
| 1201-0602 | PULY 1.5 65T JUD 84-99BT | $578.95 |
| 1201-0606 | PULY 1.125 70T JUD00-05ST | $578.95 |
| 1201-0607 | PULLY 20MM 70T JUD 06FXST | $578.95 |
| 1201-0608 | PULY 1" 66T JUD 07 FL | $578.95 |
| 1201-0609 | PULLY 1 66T JUD07-12 DYNA | $578.95 |
| 1201-0612 | PULLY JUD 66TH 1"08FL | $578.95 |
| 1201-0614 | PULY 1.5 65T DIE 84-99BT | $578.95 |
| 1201-0618 | PULY 1.125 70T DIE00-05ST | $578.95 |
| 1201-0619 | PULLY 20MM 70T DIE 06FXST | $578.95 |
| 1201-0620 | PULY 1" 66T DIE 07 FL | $578.95 |
| 1201-0621 | PULLY 1 66T DIE07-13 DYNA | $578.95 |
| 1201-0624 | PULLY DIE 66TH 1"08FL | $578.95 |
| 1201-0626 | PULY 66T DOM07-13 DYNA | $578.95 |
| 1201-0627 | PULLY 66T JUD07-13 DYNA | $578.95 |
| 1201-0628 | PULLY 66T DIE07-13 DYNA | $578.95 |
| 1201-0629 | PULLY 66T SLM7-13 CC DY | $578.95 |
| 1201-0630 | PULLY 66T SLM7-13 BO DY | $578.95 |
| 1201-0631 | PULLY 66T BOS7-13 CC DY | $578.95 |
| 1201-0632 | PULLY 66T BOS7-13 BO DY | $578.95 |
| 1201-0655 | PULy 1 BOS 12-13 FXS CC | $578.95 |
| 1201-0656 | PULY 1 BOS 12-13 FXS BO | $578.95 |
| 1201-0657 | PULY 1 DIE 12-13 FXS CC | $578.95 |
| 1201-0658 | PULY 1 DIE 12-13 FXS BO | $578.95 |
| 1201-0659 | PULY 1 DOM 12-13 FXS CC | $578.95 |
| 1201-0660 | PULY 1 JUD 12-13 FXS CC | $578.95 |
| 1201-0661 | PULY 1 JUD 12-13 FXS BO | $578.95 |
| 1201-0662 | PULY 1 SLM 12-13 FXS CC | $578.95 |
| 1201-0663 | PULY 1 SLM 12-13 FXS BO | $578.95 |
![]() | Rear Belt Pulley |
| Part # | Description | Sug. Retail Price |
|---|---|---|
| 1201-0151 | 1.5" 70T JUDG PUL 84-99BT | $578.95 |
| 1201-0152 | 1.125 65T JUDG PUL04-06FL | $578.95 |
| 1201-0153 | 1.125 70T JUDG PUL04-06FL | $578.95 |
| 1201-0154 | 1.125"70T JUDG PUL00-05ST | $578.95 |
| 1201-0156 | 20MM 70T JUDG PUL 06FXST | $578.95 |
| 1201-0163 | 1.5 65T DOMCC PUL 84-99BT | $578.95 |
| 1201-0164 | 1.5 70T DOMCC PUL 84-99BT | $578.95 |
| 1201-0165 | 1.125 65TDOMCC PUL04-06FL | $578.95 |
| 1201-0166 | 1.125 70TDOMCC PUL04-06FL | $578.95 |
| 1201-0167 | 1.125 70T DOMCCPUL00-05ST | $578.95 |
| 1201-0168 | 20MM 70T DOMCC PUL 06ST | $578.95 |
| 1201-0212 | PULY 1" 66T DOMCC 07 FLHT | $578.95 |
| 1201-0214 | PULY 1" 66T JUDCC 07 FL | $578.95 |
| 1201-0219 | 20MM66T DOMCC PUL07 FXST | $578.95 |
| 1201-0220 | 20MM66T JUDGE PUL07 FXST | $578.95 |
| 1201-0253 | 1.5" 65T DISL PUL 84-99BT | $578.95 |
| 1201-0254 | 1.5" 70T DISL PUL 84-99BT | $578.95 |
| 1201-0255 | 1.125 65T DISL PUL04-06FL | $578.95 |
| 1201-0256 | 1.125 70T DISL PUL04-06FL | $578.95 |
| 1201-0257 | PUL 1.125 70T DISL00-05ST | $578.95 |
| 1201-0260 | PULLY 20MM 70T DIS 06FXST | $578.95 |
| 1201-0261 | PULY 1" 66T DIESLE 07 FL | $578.95 |
| 1201-0263 | PULLY 66T DSL 07FXST | $578.95 |
| 1201-0315 | PULLY DOMCC 08-12 FXSTB/C | $578.95 |
| 1201-0316 | PULLY JUDGE 08-12 FXSTB/C | $578.95 |
| 1201-0317 | PULLY DIESL 08-12 FXSTB/C | $578.95 |
| 1201-0544 | PUL SLM66T08-11 FXSTB/CF | $578.95 |
| 1201-0545 | PUL SLM66T08-11 FXSTB/CF | $578.95 |
| 1201-0546 | PUL SLM 66T 07 FXST BO | $578.95 |
| 1201-0547 | PUL SLM 66T 07 FXST CC | $578.95 |
| 1201-0548 | PUL SLM 20MM 70T 06 ST BO | $578.95 |
| 1201-0549 | PUL SLM 20MM 70T 06 ST CC | $578.95 |
| 1201-0550 | PUL SLM 70T 00-5 ST BO | $578.95 |
| 1201-0551 | PUL SLM 70T 00-5 ST CC | $578.95 |
| 1201-0552 | PUL SLM 65T 94-9 ST BO | $578.95 |
| 1201-0553 | PUL SLM 65T 94-9 ST CC | $578.95 |
| 1201-0554 | PUL SLM 66T 08 FLT BO | $578.95 |
| 1201-0555 | PUL SLM 66T 08 FLT CC | $578.95 |
| 1201-0556 | PUL SLM 66T 07 FLT BO | $578.95 |
| 1201-0557 | PUL SLM 66T 07 FLT CC | $578.95 |
| 1201-0558 | PUL SLM 70T 91-03FLT BO | $578.95 |
| 1201-0559 | PUL SLM 70T 91-03FLT CC | $578.95 |
| 1201-0560 | PUL SLM 70T 04-6 FLT BO | $578.95 |
| 1201-0561 | PUL SLM 70T 04-6 FLT CC | $578.95 |
| 1201-0562 | PUL BOS66T08-11FXSTB/CF | $578.95 |
| 1201-0563 | PUL BOS66T08-11FXSTB/CF | $578.95 |
| 1201-0564 | PUL BOS 66T 07 FXST BO | $578.95 |
| 1201-0565 | PUL BOS 66T 07 FXST CC | $578.95 |
| 1201-0566 | PUL BOS 20MM 70T 06 ST BO | $578.95 |
| 1201-0567 | PUL BOS 20MM 70T 06 ST CC | $578.95 |
| 1201-0568 | PUL BOS 70T 00-5 ST BO | $578.95 |
| 1201-0569 | PUL BOS 70T 00-5 ST CC | $578.95 |
| 1201-0570 | PUL BOS 65T 94-9 ST BO | $578.95 |
| 1201-0571 | PUL BOS 65T 94-9 ST CC | $578.95 |
| 1201-0572 | PUL BOS 66T 08 FLT BO | $578.95 |
| 1201-0573 | PUL BOS 66T 08 FLT CC | $578.95 |
| 1201-0574 | PUL BOS 66T 07 FLT BO | $578.95 |
| 1201-0575 | PUL BOS 66T 07 FLT CC | $578.95 |
| 1201-0576 | PUL BOS 70T 91-03FLT BO | $578.95 |
| 1201-0577 | PUL BOS 70T 91-03FLT CC | $578.95 |
| 1201-0578 | PUL BOS 70T 04-6 FLT BO | $578.95 |
| 1201-0579 | PUL BOS 70T 04-6 FLT CC | $578.95 |
| 1201-0603 | PULY 1.5 70T JUD 84-99BT | $578.95 |
| 1201-0604 | PULY 1.125 65T JUD04-6FLT | $578.95 |
| 1201-0605 | PULY 1.125 70T JUD04-6FLT | $578.95 |
| 1201-0610 | PULLY 1 66T JUD07FXST 200 | $578.95 |
| 1201-0613 | PULL JUD 08 FXSTB/C | $578.95 |
| 1201-0615 | PULY 1.5 70T DIE 84-99BT | $578.95 |
| 1201-0616 | PULY 1.125 65T DIE04-6FLT | $578.95 |
| 1201-0617 | PULY 1.125 70T DIE04-6FLT | $578.95 |
| 1201-0622 | PULLY 66T DIE 07FXST 200 | $578.95 |
| 1201-0625 | PULLY DIE 08 FXSTB/C | $578.95 |
![]() | Rear Wheel Pulley |
| Part # | Description | Sug. Retail Price |
|---|---|---|
| 1201-0150 | 1.5" 65T JUDG PUL 84-99BT | $578.95 |




