STRAIGHT-CUT GAS CAPS [0703-0390]
| Part # |
Description |
Sug. Retail Price |
| 0703-0390 |
CAP GAS 84-96 N-VNT CHR |
$56.95 |
Overview
- Billet aluminum construction with machined highlights
- Available in vented, non-vented and dummy snap-in styles
- Dummy snap-in cap replaces the left-side fuel gauge to give a balanced look to a twin cap fuel tank
- Design matches other Drag Specialties/Carl Brouhard Designs products
Specifications
| COLOR: | Chrome |
| MATERIAL: | Billet Aluminum |
| MODEL: | Straight-cut |
| STYLE: | Non-Vented |
| TYPE: | Gas Cap |
Application(s)
| Year |
Make |
Model |
| 1983 | Harley-Davidson | Disc Glide - FXDG |
| 1984 | Harley-Davidson | Disc Glide - FXRDG |
| 1994 - 1996 | Harley-Davidson | Dyna Convertible - FXDS-CONV |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona - FXDB |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom - FXDC |
| 1993 - 1996 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider - FXDL |
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna Sturgis - FXDB |
| 1995 - 1996 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide - FXD |
| 1993 - 1996 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide - FXDWG |
| 1983 - 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide - FLH |
| 1982 - 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide - FLH 80 |
| 1982 - 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic - FLH 80 |
| 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide Special - FLHX |
| 1982 - 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport - FLHS |
| 1987 - 1996 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic - FLSTC |
| 1993 | Harley-Davidson | Heritage Softail Nostalgia - FLSTN |
| 1994 - 1996 | Harley-Davidson | Heritage Softail Special - FLSTN |
| 1984 - 1985 | Harley-Davidson | Low Glide - FXRS |
| 1985 | Harley-Davidson | Low Glide Custom - FXRC |
| 1986 - 1993 | Harley-Davidson | Low Rider - FXRS |
| 1982 | Harley-Davidson | Low Rider - FXS-80 |
| 1985 | Harley-Davidson | Low Rider - FXSB |
| 1983 - 1984 | Harley-Davidson | Low Rider - FXSB 80 |
| 1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome - FXRC |
| 1987 - 1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom - FXLR |
| 1988 - 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport - FXRS-SP |
| 1982 - 1985 | Harley-Davidson | Roadster - XLS |
| 1984 - 1993 | Harley-Davidson | Softail - FXST |
| 1986 - 1996 | Harley-Davidson | Softail Custom - FXSTC |
| 1990 - 1996 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy - FLSTF |
| 1988 - 1996 | Harley-Davidson | Softail Springer - FXSTS |
| 1995 - 1996 | Harley-Davidson | Softail Springer Bad Boy - FXSTSB |
| 1983 - 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide - FXRT |
| 1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring - FXRD |
| 1982 - 1983 | Harley-Davidson | Sportster - XLH 1000 |
| 1984 - 1995 | Harley-Davidson | Sportster - XLH 1100 |
| 1988 - 1996 | Harley-Davidson | Sportster - XLH 1200 |
| 1986 - 1996 | Harley-Davidson | Sportster - XLH 883 |
| 1983 - 1985 | Harley-Davidson | Sportster - XLX 1000 |
| 1983 - 1984 | Harley-Davidson | Sportster - XR 1000 |
| 1996 | Harley-Davidson | Sportster Custom - XL 1200C |
| 1986 - 1995 | Harley-Davidson | Sportster Deluxe - XLH 883 |
| 1987 - 1996 | Harley-Davidson | Sportster Hugger - XLH 883 |
| 1996 | Harley-Davidson | Sportster Sport - XL 1200S |
| 1982 | Harley-Davidson | Sturgis - FXB 80 |
| 1984 - 1994 | Harley-Davidson | Super Glide - FXR |
| 1985 | Harley-Davidson | Super Glide Fat Bob - FXEF |
| 1982 - 1983 | Harley-Davidson | Super Glide II - FXR |
| 1982 - 1983 | Harley-Davidson | Super Glide II - FXRS |
| 1985 - 1986 | Harley-Davidson | Wide Glide - FXWG |
| 1982 - 1984 | Harley-Davidson | Wide Glide - FXWG 80 |
Catalogs Containing This Part
| Name |
Page Number |
| 13 Drag FatBook | 1142 |