Engine > Cams & Conversion Camshafts >
| Part Number | Description | Suggested Retail |
|---|---|---|
| DS-199152 | FITS: 84-99 EVOLUTION BIG TWIN, STYLE: EVL-3000, INTAKE OPENING: 10°, EXHAUST OPENING: 34°, INTAKE CLOSING: 34°, EXHAUST CLOSING: 10°, INTAKE DURATION @ .053: .224°, EXHAUST DURATION @ .053: .224°, INTAKE LIFT: .500", EXHAUST LIFT: .500" | $181.95 |
| DS-199153 | FITS: 84-99 EVOLUTION BIG TWIN, STYLE: EVL-3010, INTAKE OPENING: 15°, EXHAUST OPENING: 39°, INTAKE CLOSING: 39°, EXHAUST CLOSING: 15°, INTAKE DURATION @ .053: .234°, EXHAUST DURATION @ .053: .234°, INTAKE LIFT: .500", EXHAUST LIFT: .500" | $181.95 |
| DS-199154 | FITS: 84-99 EVOLUTION BIG TWIN, STYLE: EVL-3020, INTAKE OPENING: 18°, EXHAUST OPENING: 42°, INTAKE CLOSING: 42°, EXHAUST CLOSING: 18°, INTAKE DURATION @ .053: .240°, EXHAUST DURATION @ .053: .240°, INTAKE LIFT: .500", EXHAUST LIFT: .500" | $181.95 |
| DS-199155 | FITS: 84-99 EVOLUTION BIG TWIN, STYLE: EVL-3030, INTAKE OPENING: 16°, EXHAUST OPENING: 44°, INTAKE CLOSING: 44°, EXHAUST CLOSING: 16°, INTAKE DURATION @ .053: .240°, EXHAUST DURATION @ .053: .240°, INTAKE LIFT: .530", EXHAUST LIFT: .530" | $181.95 |
| DS-199156 | FITS: 84-99 EVOLUTION BIG TWIN, STYLE: EVL-3040, INTAKE OPENING: 17°, EXHAUST OPENING: 50°, INTAKE CLOSING: 45°, EXHAUST CLOSING: 22°, INTAKE DURATION @ .053: .242°, EXHAUST DURATION @ .053: .252°, INTAKE LIFT: .510", EXHAUST LIFT: .510" | $181.95 |
| DS-199157 | FITS: 84-99 EVOLUTION BIG TWIN, STYLE: EVL-3050, INTAKE OPENING: 22°, EXHAUST OPENING: 50°, INTAKE CLOSING: 50°, EXHAUST CLOSING: 22°, INTAKE DURATION @ .053: .252°, EXHAUST DURATION @ .053: .252°, INTAKE LIFT: .510", EXHAUST LIFT: .510" | $181.95 |
| DS-199158 | FITS: 84-99 EVOLUTION BIG TWIN, STYLE: EVL-3060, INTAKE OPENING: 24°, EXHAUST OPENING: 61°, INTAKE CLOSING: 54°, EXHAUST CLOSING: 29°, INTAKE DURATION @ .053: .260°, EXHAUST DURATION @ .053: .270°, INTAKE LIFT: .585", EXHAUST LIFT: .585" | $181.95 |
| DS-199159 | FITS: 84-99 EVOLUTION BIG TWIN, STYLE: EVL-3070, INTAKE OPENING: 29°, EXHAUST OPENING: 63°, INTAKE CLOSING: 61°, EXHAUST CLOSING: 31°, INTAKE DURATION @ .053: .270°, EXHAUST DURATION @ .053: .274°, INTAKE LIFT: .608", EXHAUST LIFT: .608" | $181.95 |
Note: Always check valve spring coil bind, valve guide-to-collar, valve-to-valve and valve-to-piston clearance when installing a new cam. Note: EVL-3070 CAM - Always check valve spring coil bind, valve guide-to-collar, valve-to-valve and valveto- piston clearance when installing a new cam.
This item appears on page 448 of the Fatbook