| Part Number | Description | Suggested Retail |
|---|---|---|
| DS-750692 | FITS: 07-09 96 TWIN CAM, BORE: (3.750) Std., QTY: Set | $54.95 |
| DS-750693 | FITS: 07-09 96 TWIN CAM, BORE: +.005, QTY: Set | $54.95 |
| DS-750694 | FITS: 07-09 96 TWIN CAM, BORE: +.010, QTY: Set | $54.95 |
| Part Number | Description | Suggested Retail |
|---|---|---|
| DS-750869 | FITS: 99-06 88" TWIN CAM, BORE: (3.750) Std., QTY: Set | $39.95 |
| DS-750870 | FITS: 99-06 88" TWIN CAM, BORE: +.005, QTY: Set | $39.95 |
| Part Number | Description | Suggested Retail |
|---|---|---|
| DS-750874 | FITS: 99-06 95 TWIN CAM BIG BORE, BORE: Std. (3.875), QTY: Set | $48.95 |
| DS-750875 | FITS: 99-06 95 TWIN CAM BIG BORE, BORE: +.005, QTY: Set | $48.95 |
| DS-750876 | FITS: 99-06 95 TWIN CAM BIG BORE, BORE: +.010, QTY: Set | $48.95 |
| Part Number | Description | Suggested Retail |
|---|---|---|
| DS-750830 | FITS: 84-99 80 EVOLUTION BIG TWIN, BORE: Std. (3.498), QTY: Set | $43.95 |
| DS-750867 | FITS: 84-99 80 EVOLUTION BIG TWIN, BORE: +.005, QTY: Set | $42.95 |
| DS-750831 | FITS: 84-99 80 EVOLUTION BIG TWIN, BORE: +.010, QTY: Set | $43.95 |
| DS-750832 | FITS: 84-99 80 EVOLUTION BIG TWIN, BORE: +.020, QTY: Set | $43.95 |
| DS-750833 | FITS: 84-99 80 EVOLUTION BIG TWIN, BORE: +.030, QTY: Set | $43.95 |
| DS-750834 | FITS: 84-99 80 EVOLUTION BIG TWIN, BORE: +.040, QTY: Set | $43.95 |
| Part Number | Description | Suggested Retail |
|---|---|---|
| DS-750861 | FITS: 48-84 88 BIG BORE BIG TWIN (3.625 BORE/4.250 STROKE), BORE: Std. (3.625), QTY: Set | $20.95 |
| DS-750862 | FITS: 48-84 88 BIG BORE BIG TWIN (3.625 BORE/4.250 STROKE), BORE: +.005, QTY: Set | $20.95 |
| DS-750863 | FITS: 48-84 88 BIG BORE BIG TWIN (3.625 BORE/4.250 STROKE), BORE: +.010, QTY: Set | $20.95 |
| DS-750864 | FITS: 48-84 88 BIG BORE BIG TWIN (3.625 BORE/4.250 STROKE), BORE: +.020, QTY: Set | $20.95 |
| DS-750865 | FITS: 48-84 88 BIG BORE BIG TWIN (3.625 BORE/4.250 STROKE), BORE: +.030, QTY: Set | $20.95 |
| Part Number | Description | Suggested Retail |
|---|---|---|
| DS-750830 | FITS: 78-84 80 SHOVELHEAD BIG TWIN (4.250 STROKE), BORE: Std. (3.498), QTY: Set | $43.95 |
| DS-750867 | FITS: 78-84 80 SHOVELHEAD BIG TWIN (4.250 STROKE), BORE: +.005, QTY: Set | $42.95 |
| DS-750831 | FITS: 78-84 80 SHOVELHEAD BIG TWIN (4.250 STROKE), BORE: +.010, QTY: Set | $43.95 |
| DS-750832 | FITS: 78-84 80 SHOVELHEAD BIG TWIN (4.250 STROKE), BORE: +.020, QTY: Set | $43.95 |
| DS-750833 | FITS: 78-84 80 SHOVELHEAD BIG TWIN (4.250 STROKE), BORE: +.030, QTY: Set | $43.95 |
| DS-750834 | FITS: 78-84 80 SHOVELHEAD BIG TWIN (4.250 STROKE), BORE: +.040, QTY: Set | $43.95 |
| Part Number | Description | Suggested Retail |
|---|---|---|
| DS-750820 | FITS: 41-79 74 KNUCKLE, PAN AND SHOVELHEAD, BORE: Std. (3.438), QTY: Set | $42.95 |
| DS-750868 | FITS: 41-79 74 KNUCKLE, PAN AND SHOVELHEAD, BORE: +.005, QTY: Set | $42.95 |
| DS-750821 | FITS: 41-79 74 KNUCKLE, PAN AND SHOVELHEAD, BORE: +.010, QTY: Set | $42.95 |
| DS-750822 | FITS: 41-79 74 KNUCKLE, PAN AND SHOVELHEAD, BORE: +.020, QTY: Set | $42.95 |
| DS-750823 | FITS: 41-79 74 KNUCKLE, PAN AND SHOVELHEAD, BORE: +.030, QTY: Set | $42.95 |
| DS-750824 | FITS: 41-79 74 KNUCKLE, PAN AND SHOVELHEAD, BORE: +.040, QTY: Set | $42.95 |
| DS-750825 | FITS: 41-79 74 KNUCKLE, PAN AND SHOVELHEAD, BORE: +.050, QTY: Set | $42.95 |
| DS-750830 | FITS: 41-79 74 KNUCKLE, PAN AND SHOVELHEAD, BORE: +.060, QTY: Set | $43.95 |
| DS-750831 | FITS: 41-79 74 KNUCKLE, PAN AND SHOVELHEAD, BORE: +.070, QTY: Set | $43.95 |
| DS-750832 | FITS: 41-79 74 KNUCKLE, PAN AND SHOVELHEAD, BORE: +.080, QTY: Set | $43.95 |
| Part Number | Description | Suggested Retail |
|---|---|---|
| DS-750830 | FITS: 86-03 XL, BORE: Std. (3.498), QTY: Set | $43.95 |
| DS-750867 | FITS: 86-03 XL, BORE: +.005, QTY: Set | $42.95 |
| DS-750831 | FITS: 86-03 XL, BORE: +.010, QTY: Set | $43.95 |
| DS-750832 | FITS: 86-03 XL, BORE: +.020, QTY: Set | $43.95 |
| Part Number | Description | Suggested Retail |
|---|---|---|
| DS-750830 | FITS: 86-09 XL, BORE: Std. (3.498), QTY: Set | $43.95 |
| DS-750867 | FITS: 86-09 XL, BORE: +.005, QTY: Set | $42.95 |
| DS-750831 | FITS: 86-09 XL, BORE: +.010, QTY: Set | $43.95 |
| DS-750832 | FITS: 86-09 XL, BORE: +.020, QTY: Set | $43.95 |
| DS-750833 | FITS: 86-09 XL, BORE: +.030, QTY: Set | $43.95 |
| Part Number | Description | Suggested Retail |
|---|---|---|
| DS-750810 | FITS: 72-85 1000 XL, BORE: Std. (3.188), QTY: Set | $46.95 |
| DS-750811 | FITS: 72-85 1000 XL, BORE: +.010, QTY: Set | $46.95 |
| DS-750812 | FITS: 72-85 1000 XL, BORE: +.020, QTY: Set | $46.95 |
| DS-750813 | FITS: 72-85 1000 XL, BORE: +.030, QTY: Set | $46.95 |
| DS-750814 | FITS: 72-85 1000 XL, BORE: +.040, QTY: Set | $46.95 |
| DS-750815 | FITS: 72-85 1000 XL, BORE: +.050, QTY: Set | $46.95 |
Each replacement ring PART # denotes rings for two pistons, except 48-99 Big Bore kits and 99-06 88 Twin Cam kits, which require two sets.
This item appears on page 406 of the Fatbook