2210-0064
| Part Number | Description | Suggested Retail |
|---|---|---|
| 2210-0064 | Speedometer, standard | $259.95 |
| 2210-0063 | Speedometer, retro | $259.95 |
| 2211-0037 | Tachometer, standard | $259.95 |
| 2211-0036 | Tachometer, retro | $259.95 |
| 2212-0137 | Oil pressure gauge, standard (range 0-150 psi, resolution 1 psi) | $189.95 |
| 2212-0136 | Oil pressure gauge, retro (range 0-150 psi, resolution 1 psi) | $189.95 |
| 2212-0139 | Cylinder head temperature gauge, standard (range 150-750° F, resolution 4° F) | $219.95 |
| 2212-0138 | Cylinder head temperature gauge, retro (range 150-750° F, resolution 4° F) | $219.95 |
| 2212-0177 | Oil temperature gauge, standard (0-400° F, resolution 1° F) | $189.95 |
| 2212-0176 | Oil temperature gauge, retro (0-400° F, resolution 1° F) | $189.95 |
| Part Number | Description | Suggested Retail |
|---|---|---|
| 2212-0149 | Chrome gauge cup for 1 7/8 gauges | $74.95 |
| 2212-0151 | Raw steel gauge cup for 1 7/8 gauges | $59.95 |
| 2210-0018 | 1 handlebar clamp for gauge mount | $60.95 |
| 2210-0019 | 1 1/4 handlebar clamp for gauge mount | $65.95 |
| 2210-0020 | 1 1/2 handlebar clamp for gauge mount | $70.95 |
This item appears on page 882 of the Fatbook