Brakes > Brake Lines, Kits & Fittings >

BRAIDED CUSTOM SINGLE DISC FRONT BRAKE LINES

Magnum logo

Features

  • Features patented braid that looks like chrome, black pearl or polished stainless
  • Perfectly matches the color and weave of all other Magnum cables and lines
  • Polished Stainless braid is brighter than standard stainless and Black Pearl comes with swith black-chrome fittings
  • Crystal clear Teflon® outer jacket offers exceptional protection against scuffing paint or chrome and will never discolor from sunlight
  • Factory crimped polished chrome fittings give attractive, sleek appearance compared to plumb-your-own lines
  • Bullet-proof Kevlar® inner construction provides extreme high performance/ safety ratings with minimal line expansion for vastly improved brake lever feel
  • All lines (except 04-08 XL) have a 7/16” banjo fitting on the master cylinder end and a 90° 3/8”/10mm banjo fitting on the caliper end; 04-08 XL lines have a 10mm banjo fitting on the master cylinder end and a 10mm 60° banjo fitting on the caliper end
  • All fittings are highly polished and chrome plated
  • Exceeds all DOT FMVSS-106 specifications
  • Made in the U.S.A.

Images

BRAIDED CUSTOM SINGLE DISC FRONT BRAKE LINES

1741-0098

  • 1741-0098
  • 180°
  • 35°
  • 90°
  • Polished stainless
  • Black Pearl
  • Sterling Chromite II
  • Teflon jacket, Braiding, Kevlar reinforcemnet, & T


STERLING CHROMITE II FOR ALL MODELS (EXCEPT 04-08)

Part Number Description Suggested Retail
1741-0138  LENGTH: 36” - 90° TOP ANGLE   $60.95 
1741-0139  LENGTH: 38” - 90° TOP ANGLE   $60.95 
1741-0140  LENGTH: 40” - 90° TOP ANGLE   $64.95 
1741-0141  LENGTH: 42” - 90° TOP ANGLE   $64.95 
1741-0317  LENGTH: 43” - 90° TOP ANGLE   $66.95 
1741-0142  LENGTH: 44” - 90° TOP ANGLE   $66.95 
1741-0318  LENGTH: 45” - 90° TOP ANGLE   $67.95 
1741-0143  LENGTH: 46” - 90° TOP ANGLE   $67.95 
1741-0144  LENGTH: 48” - 90° TOP ANGLE   $69.95 
1741-0145  LENGTH: 50” - 90° TOP ANGLE   $69.95 
1741-0146  LENGTH: 52” - 90° TOP ANGLE   $69.95 
1741-0147  LENGTH: 54” - 90° TOP ANGLE   $71.95 
1741-0148  LENGTH: 56” - 90° TOP ANGLE   $73.95 
1741-0149  LENGTH: 58” - 90° TOP ANGLE   $73.95 
1741-0150  LENGTH: 60” - 90° TOP ANGLE   $74.95 
1741-0151  LENGTH: 62” - 90° TOP ANGLE   $76.95 
1741-0152  LENGTH: 64” - 90° TOP ANGLE   $76.95 
1741-0153  LENGTH: 66” - 90° TOP ANGLE   $78.95 
1741-0154  LENGTH: 68” - 90° TOP ANGLE   $78.95 
1741-0155  LENGTH: 70” - 90° TOP ANGLE   $80.95 
1741-0156  LENGTH: 72” - 90° TOP ANGLE   $82.95 
1741-0157  LENGTH: 74” - 90° TOP ANGLE   $82.95 
1741-0721  LENGTH: 36” - 35° TOP ANGLE   $60.95 
1742-0722  LENGTH: 38” - 35° TOP ANGLE   Not given 
1741-0723  LENGTH: 40” - 35° TOP ANGLE   $63.95 
1741-0724  LENGTH: 42” - 35° TOP ANGLE   $64.95 
1741-0725  LENGTH: 43” - 35° TOP ANGLE   $66.95 
1741-0726  LENGTH: 44” - 35° TOP ANGLE   $66.95 
1741-0727  LENGTH: 45” - 35° TOP ANGLE   $67.95 
1741-0728  LENGTH: 46” - 35° TOP ANGLE   $67.95 
1741-0729  LENGTH: 48” - 35° TOP ANGLE   $69.95 
1741-0730  LENGTH: 50” - 35° TOP ANGLE   $69.95 
1741-0731  LENGTH: 52” - 35° TOP ANGLE   $69.95 
1741-0732  LENGTH: 54” - 35° TOP ANGLE   $71.95 
1741-0733  LENGTH: 56” - 35° TOP ANGLE   $73.95 
1741-0734  LENGTH: 58” - 35° TOP ANGLE   $73.95 
1741-0735  LENGTH: 60” - 35° TOP ANGLE   $74.95 
1741-0736  LENGTH: 62” - 35° TOP ANGLE   $76.95 
1741-0737  LENGTH: 64” - 35° TOP ANGLE   $76.95 
1741-0738  LENGTH: 66” - 35° TOP ANGLE   $78.95 
1741-0739  LENGTH: 68” - 35° TOP ANGLE   $78.95 
1741-0740  LENGTH: 70” - 35° TOP ANGLE   $80.95 
1741-0741  LENGTH: 72” - 35° TOP ANGLE   $82.95 
1741-0742  LENGTH: 74” - 35° TOP ANGLE   $82.95 
1741-0098  LENGTH: 36” - 180° TOP ANGLE   $60.95 
1741-0099  LENGTH: 38” - 180° TOP ANGLE   $60.95 
1741-0100  LENGTH: 40” - 180° TOP ANGLE   $64.95 
1741-0101  LENGTH: 42” - 180° TOP ANGLE   $64.95 
1741-0321  LENGTH: 43” - 180° TOP ANGLE   $66.95 
1741-0102  LENGTH: 44” - 180° TOP ANGLE   $66.95 
1741-0322  LENGTH: 45” - 180° TOP ANGLE   $67.95 
1741-0103  LENGTH: 46” - 180° TOP ANGLE   $67.95 
1741-0104  LENGTH: 48” - 180° TOP ANGLE   $69.95 
1741-0105  LENGTH: 50” - 180° TOP ANGLE   $69.95 
1741-0106  LENGTH: 52” - 180° TOP ANGLE   $69.95 
1741-0107  LENGTH: 54” - 180° TOP ANGLE   $71.95 
1741-0108  LENGTH: 56” - 180° TOP ANGLE   $73.95 
1741-0109  LENGTH: 58” - 180° TOP ANGLE   $73.95 
1741-0110  LENGTH: 60” - 180° TOP ANGLE   $74.95 
1741-0111  LENGTH: 62” - 180° TOP ANGLE   $76.95 
1741-0112  LENGTH: 64” - 180° TOP ANGLE   $76.95 
1741-0113  LENGTH: 66” - 180° TOP ANGLE   $78.95 
1741-0114  LENGTH: 68” - 180° TOP ANGLE   $78.95 
1741-0115  LENGTH: 70” - 180° TOP ANGLE   $80.95 
1741-0116  LENGTH: 72” - 180° TOP ANGLE   $82.95 
1741-0117  LENGTH: 74” - 180° TOP ANGLE   $82.95 

STERLING CHROMITE II FOR 04-08 XL

Part Number Description Suggested Retail
1741-0743  LENGTH: 36” - 90° TOP ANGLE   $60.95 
1741-0744  LENGTH: 38” - 90° TOP ANGLE   $60.95 
1741-0745  LENGTH: 40” - 90° TOP ANGLE   $64.95 
1741-0746  LENGTH: 42” - 90° TOP ANGLE   $64.95 
1741-0747  LENGTH: 43” - 90° TOP ANGLE   $66.95 
1741-0748  LENGTH: 44” - 90° TOP ANGLE   $66.95 
1741-0749  LENGTH: 45” - 90° TOP ANGLE   $67.95 
1741-0750  LENGTH: 46” - 90° TOP ANGLE   $67.95 
1741-0751  LENGTH: 48” - 90° TOP ANGLE   $69.95 
1741-0752  LENGTH: 50” - 90° TOP ANGLE   $69.95 
1741-0753  LENGTH: 52” - 90° TOP ANGLE   $69.95 
1741-0754  LENGTH: 54” - 90° TOP ANGLE   $71.95 
1741-0755  LENGTH: 56” - 90° TOP ANGLE   $73.95 
1741-0756  LENGTH: 58” - 90° TOP ANGLE   $73.95 
1741-0757  LENGTH: 60” - 90° TOP ANGLE   $74.95 
1741-0758  LENGTH: 62” - 90° TOP ANGLE   $76.95 
1741-0323  LENGTH: 36” - 60° TOP ANGLE   $60.95 
1741-0324  LENGTH: 38” - 60° TOP ANGLE   $60.95 
1741-0325  LENGTH: 40” - 60° TOP ANGLE   $64.95 
1741-0326  LENGTH: 42” - 60° TOP ANGLE   $64.95 
1741-0327  LENGTH: 43” - 60° TOP ANGLE   $66.95 
1741-0328  LENGTH: 44” - 60° TOP ANGLE   $66.95 
1741-0329  LENGTH: 45” - 60° TOP ANGLE   $67.95 
1741-0330  LENGTH: 46” - 60° TOP ANGLE   $67.95 
1741-0331  LENGTH: 48” - 60° TOP ANGLE   $69.95 
1741-0332  LENGTH: 50” - 60° TOP ANGLE   $69.95 
1741-0333  LENGTH: 52” - 60° TOP ANGLE   $69.95 
1741-0334  LENGTH: 54” - 60° TOP ANGLE   $71.95 
1741-0335  LENGTH: 56” - 60° TOP ANGLE   $73.95 
1741-0336  LENGTH: 58” - 60° TOP ANGLE   $73.95 
1741-0337  LENGTH: 60” - 60° TOP ANGLE   $74.95 
1741-0338  LENGTH: 62” - 60° TOP ANGLE   $76.95 
1741-0759  LENGTH: 36” - 180° TOP ANGLE   $60.95 
1741-0760  LENGTH: 38” - 180° TOP ANGLE   $60.95 
1741-0761  LENGTH: 40” - 180° TOP ANGLE   $64.95 
1741-0762  LENGTH: 42” - 180° TOP ANGLE   $64.95 
1741-0763  LENGTH: 43” - 180° TOP ANGLE   $66.95 
1741-0764  LENGTH: 44” - 180° TOP ANGLE   $66.95 
1741-0765  LENGTH: 45” - 180° TOP ANGLE   $67.95 
1741-0766  LENGTH: 46” - 180° TOP ANGLE   $67.95 
1741-0767  LENGTH: 48” - 180° TOP ANGLE   $69.95 
1741-0768  LENGTH: 50” - 180° TOP ANGLE   $69.95 
1741-0769  LENGTH: 52” - 180° TOP ANGLE   $69.95 
1741-0770  LENGTH: 54” - 180° TOP ANGLE   $71.95 
1741-0771  LENGTH: 56” - 180° TOP ANGLE   $73.95 
1741-0772  LENGTH: 58” - 180° TOP ANGLE   $73.95 
1741-0773  LENGTH: 60” - 180° TOP ANGLE   $74.95 
1741-0774  LENGTH: 62” - 180° TOP ANGLE   $76.95 

BLACK PEARL FOR ALL MODELS (EXCEPT 04-08 XL)

Part Number Description Suggested Retail
1741-1247  LENGTH: 40” - 90° TOP ANGLE   $60.95 
1741-1248  LENGTH: 42” - 90° TOP ANGLE   $60.95 
1741-1249  LENGTH: 43” - 90° TOP ANGLE   $63.95 
1741-1250  LENGTH: 45” - 90° TOP ANGLE   $64.95 
1741-1251  LENGTH: 46” - 90° TOP ANGLE   $64.95 
1741-1252  LENGTH: 48” - 90° TOP ANGLE   $66.95 
1741-1253  LENGTH: 50” - 90° TOP ANGLE   $66.95 
1741-1254  LENGTH: 52” - 90° TOP ANGLE   $66.95 
1741-1255  LENGTH: 54” - 90° TOP ANGLE   $68.95 
1741-1256  LENGTH: 56” - 90° TOP ANGLE   $70.95 
1741-1257  LENGTH: 58” - 90° TOP ANGLE   $70.95 
1741-1243  LENGTH: 40” - 35° TOP ANGLE   $60.95 
1741-1244  LENGTH: 45” - 35° TOP ANGLE   $64.95 
1741-1245  LENGTH: 46” - 35° TOP ANGLE   $64.95 
1741-1246  LENGTH: 48” - 35° TOP ANGLE   $66.95 
1741-1258  LENGTH: 42” - 180° TOP ANGLE   $60.95 
1741-1259  LENGTH: 48” - 180° TOP ANGLE   $66.95 
1741-1260  LENGTH: 50” - 180° TOP ANGLE   $66.95 
1741-1261  LENGTH: 52” - 180° TOP ANGLE   $66.95 
1741-1262  LENGTH: 54” - 180° TOP ANGLE   $68.95 
1741-1263  LENGTH: 56” - 180° TOP ANGLE   $70.95 

BLACK PEARL FOR 04-08 XL

Part Number Description Suggested Retail
1741-1264  LENGTH: 42” - 60° TOP ANGLE   $64.95 
1741-1265  LENGTH: 46” - 60° TOP ANGLE   $64.95 
1741-1266  LENGTH: 48” - 60° TOP ANGLE   $66.95 

POLISHED STAINLESS FOR ALL MODELS (EXCEPT 04-08 XL)

Part Number Description Suggested Retail
1741-1328  LENGTH: 40” - 90° TOP ANGLE   $53.95 
1741-1329  LENGTH: 42” - 90° TOP ANGLE   $53.95 
1741-1330  LENGTH: 43” - 90° TOP ANGLE   $55.95 
1741-1331  LENGTH: 45” - 90° TOP ANGLE   $56.95 
1741-1332  LENGTH: 46” - 90° TOP ANGLE   $56.95 
1741-1333  LENGTH: 48” - 90° TOP ANGLE   $58.95 
1741-1334  LENGTH: 50” - 90° TOP ANGLE   $58.95 
1741-1335  LENGTH: 52” - 90° TOP ANGLE   $58.95 
1741-1336  LENGTH: 54” - 90° TOP ANGLE   $60.95 
1741-1337  LENGTH: 56” - 90° TOP ANGLE   $63.95 
1741-1338  LENGTH: 58” - 90° TOP ANGLE   $63.95 
1741-1324  LENGTH: 40” - 90° TOP ANGLE   $53.95 
1741-1325  LENGTH: 45” - 35° TOP ANGLE   $56.95 
1741-1326  LENGTH: 46” - 35° TOP ANGLE   $56.95 
1741-1327  LENGTH: 48” - 35° TOP ANGLE   $58.95 
1741-1339  LENGTH: 42” - 180° TOP ANGLE   $53.95 
1741-1340  LENGTH: 48” - 180° TOP ANGLE   $58.95 
1741-1341  LENGTH: 50” - 180° TOP ANGLE   $58.95 
1741-1342  LENGTH: 52” - 180° TOP ANGLE   $58.95 
1741-1343  LENGTH: 54” - 180° TOP ANGLE   $60.95 
1741-1344  LENGTH: 56” - 180° TOP ANGLE   $63.95 

POLISHED STAINLESS FOR 04-08 XL

Part Number Description Suggested Retail
1741-1345  LENGTH: 46” - 60° TOP ANGLE   $56.95 
1741-1346  LENGTH: 48” - 60° TOP ANGLE   $58.95 
1741-1347  LENGTH: 50” - 60° TOP ANGLE   $58.95 

This item appears on page 811 of the Fatbook