Seats & Sissy Bars > Round Sissy Bars, Grab Bars & Side Plates >
DS-263631, DS-264126
| Part Number | Description | Suggested Retail |
|---|---|---|
| DS-263634 | FITS: 06-09 FXST/S/B, 07-09 FLSTF (except 07-09 FXSTC), BAR WIDTH: 11" - Side Plates | $104.95 |
| DS-263634 | FITS: 00-05 FXST/S/B 00-06, FLSTF, 05-06 FLSTN, BAR WIDTH: 8 3/4" - Side Plates | $104.95 |
| DS-263635 | FITS: 00-07 FLSTS/SC, FLSTC, 07-09 FLSTN, BAR WIDTH: 8 3/4" - Side Plates | $104.95 |
| DS-263623 | FITS: 84-99 FXST, 80-86 FXWG, BAR WIDTH: 8 3/4" - Side Plates | $99.95 |
| 1504-0010 | FITS: 00-07 FXSTD, BAR WIDTH: 8 3/4" - Side Plates | $79.95 |
| DS-263622 | FITS: 86-99 FLST (except FLSTS), BAR WIDTH: 8 3/4" - Side Plates | $95.95 |
| 1504-0003 | FITS: 06-09 Dyna (except FXDWG, FXDF), BAR WIDTH: 8 3/4" - Side Plates | $84.95 |
| DS-263632 | FITS: 02-05 Dyna (except FXDWG), BAR WIDTH: 7 1/2" - Side Plates | $99.95 |
| DS-263632 | FITS: 96-01 Dyna (except FXDWG/00-01 FXDX), BAR WIDTH: 6 11/16" - Side Plates | $99.95 |
| 1504-0002 | FITS: 91-95 Dyna (except FXDWG), BAR WIDTH: 6 11/16" - Side Plates | $78.95 |
| 1504-0009 | FITS: 06-08 FXDWG, BAR WIDTH: 8 3/4" - Side Plates | $94.95 |
| 1504-0011 | FITS: 97-08 FLHR, FLTR, FLHX, BAR WIDTH: 8 3/4" - Side Plates | $109.95 |
| DS-263630 | FITS: 94-96 FLHR, BAR WIDTH: 8 3/4" - Side Plates | $105.95 |
| DS-263624 | FITS: 72-85 FX, FXE, BAR WIDTH: 8 3/4" - Side Plates | $91.95 |
| DS-263631 | FITS: 58-84 FL, FLH, BAR WIDTH: 8 3/4" - Side Plates | $97.95 |
| DS-263627 | FITS: 82-94, 99 FXR, BAR WIDTH: 6 11/16" - Side Plates | $102.95 |
| 1504-0004 | FITS: 04-09 XL, BAR WIDTH: 7 1/2" - Side Plates | $89.95 |
| DS-263628 | FITS: 94-03 XL, BAR WIDTH: 8 1/4" - Side Plates | $89.95 |
| DS-263621 | FITS: 79-93 XL, BAR WIDTH: 8 1/4" - Side Plates | $99.95 |
| Part Number | Description | Suggested Retail |
|---|---|---|
| DS-264115 | FITS: 00-05 FXST/S/B 00-06, FLSTF, 05-06 FLSTN, SIZE: 10.4", BAR WIDTH: 8 3/4" - Short Bar | $85.95 |
| DS-264115 | FITS: 00-07 FLSTS/SC, FLSTC, 07-09 FLSTN, SIZE: 10.4", BAR WIDTH: 8 3/4" - Short Bar | $85.95 |
| DS-264115 | FITS: 84-99 FXST, 80-86 FXWG, SIZE: 10.4", BAR WIDTH: 8 3/4" - Short Bar | $85.95 |
| DS-264115 | FITS: 00-07 FXSTD, SIZE: 10.4", BAR WIDTH: 8 3/4" - Short Bar | $85.95 |
| DS-264115 | FITS: 86-99 FLST (except FLSTS), SIZE: 10.4", BAR WIDTH: 8 3/4" - Short Bar | $85.95 |
| DS-264115 | FITS: 06-09 Dyna (except FXDWG, FXDF), SIZE: 10.4", BAR WIDTH: 8 3/4" - Short Bar | $85.95 |
| DS-264121 | FITS: 96-01 Dyna (except FXDWG/00-01 FXDX), SIZE: 10.2", BAR WIDTH: 6 11/16" - Short Bar | $85.95 |
| DS-264121 | FITS: 91-95 Dyna (except FXDWG), SIZE: 10.2", BAR WIDTH: 6 11/16" - Short Bar | $85.95 |
| DS-264115 | FITS: 06-08 FXDWG, SIZE: 15", BAR WIDTH: 8 3/4" - Short Bar | $85.95 |
| DS-264115 | FITS: 97-08 FLHR, FLTR, FLHX, SIZE: 10.4", BAR WIDTH: 8 3/4" - Short Bar | $85.95 |
| DS-264115 | FITS: 94-96 FLHR, SIZE: 10.4", BAR WIDTH: 8 3/4" - Short Bar | $85.95 |
| DS-264115 | FITS: 58-84 FL, FLH, SIZE: 10.4", BAR WIDTH: 8 3/4" - Short Bar | $85.95 |
| DS-264121 | FITS: 82-94, 99 FXR, SIZE: 10.2", BAR WIDTH: 6 11/16" - Short Bar | $85.95 |
| Part Number | Description | Suggested Retail |
|---|---|---|
| DS-264114 | FITS: 00-05 FXST/S/B 00-06, FLSTF, 05-06 FLSTN, SIZE: 15", BAR WIDTH: 8 3/4" - Tall Bar | $92.95 |
| DS-264114 | FITS: 00-07 FLSTS/SC, FLSTC, 07-09 FLSTN, SIZE: 15", BAR WIDTH: 8 3/4" - Tall Bar | $92.95 |
| DS-264114 | FITS: 84-99 FXST, 80-86 FXWG, SIZE: 15", BAR WIDTH: 8 3/4" - Tall Bar | $92.95 |
| DS-264114 | FITS: 00-07 FXSTD, SIZE: 15", BAR WIDTH: 8 3/4" - Tall Bar | $92.95 |
| DS-264114 | FITS: 86-99 FLST (except FLSTS), SIZE: 15", BAR WIDTH: 8 3/4" - Tall Bar | $92.95 |
| DS-264114 | FITS: 06-09 Dyna (except FXDWG, FXDF), SIZE: 15", BAR WIDTH: 8 3/4" - Tall Bar | $92.95 |
| DS-264114 | FITS: 06-08 FXDWG, SIZE: 15", BAR WIDTH: 8 3/4" - Tall Bar | $92.95 |
| DS-264114 | FITS: 97-08 FLHR, FLTR, FLHX, SIZE: 15", BAR WIDTH: 8 3/4" - Tall Bar | $92.95 |
| DS-264114 | FITS: 94-96 FLHR, SIZE: 15", BAR WIDTH: 8 3/4" - Tall Bar | $92.95 |
| DS-264114 | FITS: 58-84 FL, FLH, SIZE: 15", BAR WIDTH: 8 3/4" - Tall Bar | $92.95 |
| Part Number | Description | Suggested Retail |
|---|---|---|
| 1501-0245 | FITS: 06-09 FXST/S/B, 07-09 FLSTF (except 07-09 FXSTC), SIZE: 13.92", BAR WIDTH: 11" - Tapered Bar | $76.95 |
| DS-264103 | FITS: 00-05 FXST/S/B 00-06, FLSTF, 05-06 FLSTN, SIZE: 10", BAR WIDTH: 8 3/4" - Tapered Bar | $85.95 |
| DS-264103 | FITS: 00-07 FLSTS/SC, FLSTC, 07-09 FLSTN, SIZE: 10", BAR WIDTH: 8 3/4" - Tapered Bar | $85.95 |
| DS-264103 | FITS: 84-99 FXST, 80-86 FXWG, SIZE: 10", BAR WIDTH: 8 3/4" - Tapered Bar | $85.95 |
| DS-264103 | FITS: 00-07 FXSTD, SIZE: 10", BAR WIDTH: 8 3/4" - Tapered Bar | $85.95 |
| DS-264103 | FITS: 86-99 FLST (except FLSTS), SIZE: 10", BAR WIDTH: 8 3/4" - Tapered Bar | $85.95 |
| DS-264103 | FITS: 06-09 Dyna (except FXDWG, FXDF), SIZE: 10", BAR WIDTH: 8 3/4" - Tapered Bar | $85.95 |
| 1501-0244 | FITS: 02-05 Dyna (except FXDWG), SIZE: 13.06", BAR WIDTH: 7 1/2" - Tapered Bar | $76.95 |
| 1501-0246 | FITS: 96-01 Dyna (except FXDWG/00-01 FXDX), SIZE: 13.07", BAR WIDTH: 6 11/16" - Tapered Bar | $76.95 |
| 1501-0246 | FITS: 91-95 Dyna (except FXDWG), SIZE: 13.07", BAR WIDTH: 6 11/16" - Tapered Bar | $76.95 |
| DS-264103 | FITS: 06-08 FXDWG, SIZE: 10", BAR WIDTH: 8 3/4" - Tapered Bar | $85.95 |
| DS-264103 | FITS: 97-08 FLHR, FLTR, FLHX, SIZE: 10", BAR WIDTH: 8 3/4" - Tapered Bar | $85.95 |
| DS-264103 | FITS: 94-96 FLHR, SIZE: 10", BAR WIDTH: 8 3/4" - Tapered Bar | $85.95 |
| DS-264104 | FITS: 72-85 FX, FXE, SIZE: 11.8", BAR WIDTH: 8 3/4" - Tapered Bar | $85.95 |
| DS-264103 | FITS: 58-84 FL, FLH, SIZE: 10", BAR WIDTH: 8 3/4" - Tapered Bar | $85.95 |
| 1501-0246 | FITS: 82-94, 99 FXR, SIZE: 13.07", BAR WIDTH: 6 11/16" - Tapered Bar | $76.95 |
| 1501-0244 | FITS: 04-09 XL, SIZE: 13.06", BAR WIDTH: 7 1/2" - Tapered Bar | $76.95 |
| DS-264104 | FITS: 94-03 XL, SIZE: 11.8", BAR WIDTH: 8 1/4" - Tapered Bar | $85.95 |
| DS-264104 | FITS: 79-93 XL, SIZE: 11.8", BAR WIDTH: 8 1/4" - Tapered Bar | $85.95 |
| Part Number | Description | Suggested Retail |
|---|---|---|
| DS-264126 | FITS: 00-05 FXST/S/B 00-06, FLSTF, 05-06 FLSTN, SIZE: 5.5", BAR WIDTH: 8 3/4" - Grab Bar | $78.95 |
| DS-264126 | FITS: 00-07 FLSTS/SC, FLSTC, 07-09 FLSTN, SIZE: 5.5", BAR WIDTH: 8 3/4" - Grab Bar | $78.95 |
| DS-264126 | FITS: 84-99 FXST, 80-86 FXWG, SIZE: 5.5", BAR WIDTH: 8 3/4" - Grab Bar | $78.95 |
| DS-264126 | FITS: 00-07 FXSTD, SIZE: 5.5", BAR WIDTH: 8 3/4" - Grab Bar | $78.95 |
| DS-264126 | FITS: 86-99 FLST (except FLSTS), SIZE: 5.5", BAR WIDTH: 8 3/4" - Grab Bar | $78.95 |
| DS-264126 | FITS: 06-09 Dyna (except FXDWG, FXDF), SIZE: 5.5", BAR WIDTH: 8 3/4" - Grab Bar | $78.95 |
| DS-264112 | FITS: 96-01 Dyna (except FXDWG/00-01 FXDX), SIZE: 5.5", BAR WIDTH: 6 11/16" - Grab Bar | $78.95 |
| DS-264112 | FITS: 91-95 Dyna (except FXDWG), SIZE: 5.5", BAR WIDTH: 6 11/16" - Grab Bar | $78.95 |
| DS-264126 | FITS: 06-08 FXDWG, SIZE: 5.5", BAR WIDTH: 8 3/4" - Grab Bar | $78.95 |
| DS-264126 | FITS: 97-08 FLHR, FLTR, FLHX, SIZE: 5.5", BAR WIDTH: 8 3/4" - Grab Bar | $78.95 |
| DS-264126 | FITS: 94-96 FLHR, SIZE: 5.5", BAR WIDTH: 8 3/4" - Grab Bar | $78.95 |
| DS-264125 | FITS: 72-85 FX, FXE, SIZE: 5.5", BAR WIDTH: 8 3/4" - Grab Bar | $75.95 |
| DS-264126 | FITS: 58-84 FL, FLH, SIZE: 5.5", BAR WIDTH: 8 3/4" - Grab Bar | $78.95 |
| DS-264112 | FITS: 82-94, 99 FXR, SIZE: 5.5", BAR WIDTH: 6 11/16" - Grab Bar | $78.95 |
| DS-264125 | FITS: 94-03 XL, SIZE: 5.5", BAR WIDTH: 8 1/4" - Grab Bar | $75.95 |
| DS-264125 | FITS: 79-93 XL, SIZE: 5.5", BAR WIDTH: 8 1/4" - Grab Bar | $75.95 |
90-93 XL models will require longer turn signal stalks when reinstalling stock turn signals; use PART #DS-264005. Round bars PART #s DS-264112 and DS-264121 will fit OEM side plates on 96-05 FXDWG models..
This item appears on page 201 of the Fatbook